LIVE-RADSPORT.CH | MITTWOCH, 12. MÄRZ 2025 - 11:58 |
VATTENFALL CYCLASSICS |
Hamburg - Hamburg (216,6 km) Neutraler Start: 11:10 Zeiten bei einem Schnitt von 44 u. 41,5 km/h 11:40 - 11:41 | km 011,9 | Sprint: Harburger Ring 12:33 - 12:37 | km 050,6 | Sprint: Buchholz 13:38 - 13:46 | km 098,7 | Verpflegung: Holstenkamp 14:18 - 14:29 | km 127,9 | Sprint: Wedel 14:31 - 14:42 | km 137,3 | Berg: Waseberg 14:52 - 15:05 | km 152,9 | Sprint: Moenckebergstrasse (1. Zieldurchfahrt) 15:00 - 15:13 | km 158,4 | Verpflegung: Breite Strasse 15:25 - 15:39 | km 176,9 | Berg: Waseberg 15:41 - 15:57 | km 188,9 | Berg: Waseberg 16:19 - 16:37 | km 216,6 | Zielankunft: Moenckebergstrasse |
![]() |
|||||
|
16:34 | Bis zur Vuelta! Damit verabschiedet sich Felix Griep (Werfel) aus Hamburg und wünscht Euch noch einen schönen Sonntagabend. Im LiVE-Ticker sind wir ab übernächstem Wochenende wieder für Euch da, dann beginnt die Vuelta a España. |
16:33 | Wo sich der beste Fahrer des Team Milram platziert hat wissen wir leider noch nicht. Das vollständige Resultat findet Ihr aber bald bei uns. Zum Resultat |
16:31 | Die Top10 der Vattenfall Cyclassics 2010 1 Tyler Farrar (GRM) 2 Edvald Boasson Hagen (SKY) 3 Andre Greipel (THR) 4 Alxander Kristoff (BMC) 5 Allan Davis (AST) 6 Daniele Bennati (LIQ) 7 Tom Leezer (RAB) 8 Enrique Mata (FOT) 9 Sébastien Hinault (ALM) 10 Marco Marcato (VAC) |
16:29 | Wie im Vorjahr (damals durch Gerald Ciolek) also "nur" Platz 3 für den besten Deutschen. Es bleibt bei zwei Heimsiegen in Hamburg durch Jan Ullrich 1997 und Erik Zabel 2001. |
16:28 | Die Top5 auf der Mönckebergstraße 1 Tyler Farrar (GRM) 2 Edvald Boasson Hagen (SKY) 3 Andre Greipel (THR) 4 Alxander Kristoff (BMC) 5 Allan Davis (AST) |
16:26 | André Greipel wohl Dritter hinter Boasson Hagen. |
16:26 | Wir erwarten noch die weiteren Platzierungen... |
16:25 | Bei der 15. Austragung des Hamburger Rennens ist Farrar damit der erste Fahrer, der ein zweites Mal siegen konnte. |
16:24 | Tyler Farrar wieder Sieger! Der US-Amerikaner Tyler Farrar (Garmin-Transitions) gewinnt wie schon 2009 die Vattenfall Cyclassics! |
16:24 | Aber er gewinnt nicht... |
16:23 | Boasson Hagen bekommt den Sprint angezogen. |
16:23 | Sky setzt sich nun wieder an die Spitze. |
16:23 | Letzter Kilometer! Noch 1000 Meter bis ins Ziel... |
16:23 | Liquigas formiert einen Zug, Lampre versucht sich mit einzumischen. |
16:22 | Nun auch Elmiger eingeholt, es wird wieder einmal um den Sieg der Vattenfall Cyclassics gesprintet! |
16:22 | 2 km vor dem Ziel führt der Schweizer das Rennen immmer noch an, kann den Atem des Feldes aber spüren. |
16:21 | Knees 2,5 km vor dem Ziel wieder im Feld, Elmiger stemmt sich noch einmal gegen das Feld. |
16:21 | Das Meister-Duo Knees/Elmiger wird nun gleich eingeholt. |
16:21 | Sturz Im Feld stürzt ein Quick Step Fahrer. Ein paar Andere waren noch betroffen, aber nur einer liegt am Boden. |
16:20 | Knees und Elmiger verausgaben sich, liegen aber nur wenige Sekunden in Führung. |
16:19 | Noch 4000 Meter. |
16:19 | Nur wenige Meter können sich Knees und Elmiger vom Feld lösen, das lässt aber niemanden mehr weg. |
16:18 | Noch 5 km |
16:18 | Der deutsche Meister Christian Knees (MRM) und der Schweizer Meister Martin Elmiger (ALM) jetzt an der Spitze des Feldes, versuchen eine gemeinsame Attacke. Schönes Bild :) |
16:16 | Yoann Offredo möglicherweise? Nicht ganz klar, aber er kommt eh nicht weg vom Feld. |
16:15 | Und prompt Attacke eines FDJ-Fahrers. |
16:15 | Wird jetzt noch einmal jemand angreifen oder kommt es zum Massensprint? |
16:14 | Noch 7 km Die Ausreißer, die kurz nach dem Start des Rennens aus dem Feld herausgefahren waren, werden nun eingeholt. |
16:13 | 20 Sekunden Rückstand für das Feld. |
16:12 | Cancellara an der Spitze des Feldes, dahinter reihen sich mehrere Sky-Fahrer auf. |
16:12 | 9 km jetzt noch. |
16:12 | Verfolger eingeholt Das Hauptfeld holt Gilbert, Pozzato und Sagan ein. Jetzt also nur noch Trusov, Geslin und Smukulis vorne, mit ca. 25 Sekunden Vorsprung. |
16:11 | Regentropfen Jetzt wird das Wetter doch etwas eher als erhofft feucht. Einige Regentropfen fallen auf die Fahrer hinab. |
16:10 | Aber auch das Feld hat wieder Sichtkontakt zu den Verfolgern. |
16:09 | Noch 13 km Trusov (KAT), Geslin (FDJ) und Smukulis (ALM) werden nun wohl gleich von Gilbert (OLO), Pozzato (KAT) und Sagan (LIQ) eingeholt. |
16:08 | 15 Sekunden noch der Abstand zwischen den beiden Gruppen vor dem Feld. |
16:08 | Peter Sagan ist der Liquigas-Mann, in der Gruppe mit Gilbert und Pozzato. |
16:07 | Pozzato hat mit Trusov noch einen Teamkollegen da vorne, der ihm vielleicht helfen könnte. |
16:07 | Drei Verfolger Philippe Gilbert (OLO), Filippo Pozzato (KAT) und ein Fahrer von Liquigas haben sich etwas vom Feld absetzen können, jagen nun den drei Spitzenreitern nach. |
16:05 | Durch die enge Abfahrt jagt der Belgier dem Feld voraus. Pozzato und ein Liquigas-Fahrer schließen gleich zu ihm auf. |
16:05 | Das Feld weit in die Länge gezogen, Gilbert hält das Tempo weiter hoch, will sich nicht wieder einholen lassen. |
16:04 | Attacken im Feld Gilbert (OLO) greift wieder an, Pozzato (KAT) an seinem Hinterrad. |
16:04 | Die drei Spitzenreiter kommen gemeinsam über den Waseberg. Das Feld ist nur noch 1 Minute dahinter. |
16:02 | Noch einmal Waseberg Nikolai Trusov (KAT), Anthony Geslin (FDJ) und Gatis Smukulis (ALM) erklimmen nun zum vierten und letzten Mal den Waseberg. |
16:01 | Auch Sky kommt nach vorne. Edvald Boasson Hagen hatte erst am Freitag bei der Dutch Food Valley Classic mit einem Sieg Topform bewiesen. |
16:00 | Schon ist es nur noch 1:45 Minute Rückstand für das Feld. |
15:59 | Lampre zeigt sich auch vermehrt, das Sprintduo Petacchi/Hondo soll es heute für die italienische Mannschaft richten. |
15:58 | Noch 20 km 20 km vor dem Ziel noch 2:10 Minuten Abstand. Mal sehen was nach dem Waseberg davon noch übrig bleibt. |
15:57 | Auch Fahrer von Astana und Liquigas beteiligen sich jetzt and er Tempoarbeit im Feld. Viele Mannschaften wollen die 3 Ausreißer einholen, rechnen sich heute etwas aus. |
15:56 | Noch 5 km, dann geht es ein letztes Mal den Waseberg hinauf. |
15:52 | 2:20 Minuten beträgt jetzt noch der Abstand zwischen der Dreiergruppe und dem Feld. |
15:51 | Andreas Stauff (QST) hat wohl nach dem Waseberg angegriffen, konnte sich aber nicht absetzen. |
15:50 | Noch 25 km Vor dem Feld befinden sich jetzt nur noch Trusov (KAT), Geslin (FDJ) und Smukulis (ALM). |
15:49 | Noch keine großen Attacken, das Feld wird also größtenteils zusammenbleiben, bis auf ein paar Fahrer, die den Anschluss verlieren. |
15:48 | Aber es war nur ein erstes Antesten. |
15:48 | Philippe Gilbert (OLO) macht das Tempo im Waseberg. |
15:48 | Sebastian Lang (OLO) und Robin Chaigneau (SKS) wurden nun eingeholt. |
15:47 | Gesamtstand Bergwertung 1 Nikolai Trusov (KAT) 6 Punkte 2 Anthony Geslin (FDJ) 6 3 Robin Chaigneau (SKS) 3 4 Gatis Smukulis (ALM) 2 5 Sebastian Lang (OLO) 1 Trusov und Geslin sind damit nach den drei Bergpreisen punktgleich, der Russe gewinnt aber, da er 2x Erster war, Geslin hingegen immer nur Zweiter. |
15:46 | Ergebnis 3. Bergwertung Waseberg 1 Nikolai Trusov (KAT) 3 Punkte 2 Anthony Geslin (FDJ) 2 3 Gatis Smukulis (ALM) 1 |
15:46 | Und wieder holt sich Trusov die Punkte. |
15:45 | Jetzt sind die ersten Drei im Anstieg, kämpfen um den Gewinn der Bergwertung. |
15:42 | Die Verfolgungsarbeit von Columbia, Garmin und Milram zeigt weiter Wirkung. Nur noch 3 Minuten Rückstand. |
15:42 | 31 km noch für die Spitzengruppe, die damit in Kürze wieder den Waseberg in Angriff nimmt. Der wird noch 2x überfahren - 27,7 und 15,7 km vor dem Ziel. |
15:39 | Nun 3 vorne Geslin und Smukulis haben zu Trusov aufgeschlossen, bilden nun ein Trio an der Spitze des Rennens. Lang un Chaigneau liegen irgendwo noch ein Stück dahinter. |
15:35 | Viel Vorsprung hat er 35 km vor dem Ziel aber nicht. |
15:34 | Trusov als Solist Der Russe Nikolai Trusov (KAT) hat sich nach seinem Sprint an der Bergwertung ein wenig von den anderen Ausreißern abgesetzt und liegt jetzt immer noch alleine vor den anderen Vier um Lang. |
15:32 | Ohne große Ereignisse kam das Feld über den Waseberg. Hier wird es nachher aber noch eine Menge Action geben. |
15:31 | Columbia mit mehreren Fahrern in der Führungsarbeit des Feldes, das nur noch etwa 4 Minuten hinter der Führungsgruppe liegt. Es war einmal das Vierfache an Rückstand. |
15:30 | Aktueller Stand der Bergwertung 1 Anthony Geslin (FDJ) 4 Punkte 2 Robin Chaigneau (SKS) 3 2 Nikolai Trusov (KAT) 3 4 Sebastian Lang (OLO) 1 4 Gatis Smukulis (ALM) 1 Geslin war beide Male Zweiter auf dem Waseberg und führt damit jetzt die Bergwertung an. In 12 km gibt es die letzten Punkte zu holen. |
15:28 | Ergebnis 2. Bergwertung Waseberg 1 Nikolai Trusov (KAT) 3 Punkte 2 Anthony Geslin (FDJ) 2 3 Gatis Smukulis (ALM) 1 |
15:28 | Trusov sprintet auf den letzten Metern zum Sieg der Bergwertung. |
15:27 | Der Waseberg mit bis zu 15% Steigung fordert den Fahrern wie jedes Jahr alles ab. |
15:26 | Noch 40,5 km Die Spitzengruppe erklimmt jetzt zum zweiten Mal den Waseberg. |
15:26 | Auch wenn Columbia nur zwei Deutsche im Team hat, dazu gehört André Greipel, der heute zum Favoritenkreis gehört. Milram hat mit Gerald Ciolek eine Sprintoption, durch Fahrer wie Linus Gerdemann oder Fabian Wegmann aber vielleicht auch Chancen mit Angriffen im Finale. |
15:25 | Nun zeigen sich aber natürlich auch die Teams HTC-Columbia und Milram an der Spitze des Feldes, für die es heute ein Heimspiel ist. |
15:22 | Das Hauptfeld hat den Rückstand mittlerweile auf 5:25 Minuten verringert. Verantwortlich dafür besonderes das Team Garmin-Transitions, das mit Tyler Farrar den Vorjahressieger in seinen Reihen hat. |
15:21 | Die Ausreißer Sebastian Lang (OLO), Anthony Geslin (FDJ), Nikolai Trusov (KAT), Gatis Smukulis (ALM) und Robin Chaigneau (SKS) haben jetzt noch etwas weniger als 50 km vor sich. |
15:20 | Das Wetter Nicht gerade Hochsommer in Hamburg. Die Sonne lässt sich heute nicht blicken, aber zumindest soll das Rennen vom Regen verschont bleiben. Der wird wohl erst ab 18 Uhr erwartet, wenn die Profis schon im Ziel sind. |
15:08 | Bei der Zieldurchfahrt in der Mönckebergstraße, von wo aus es noch 63,7 km bis ins Ziel waren, hatten die Ausreißer 7:45 Minuten Vorsprung. |
15:06 | Gesamtstand Sprintwertung 1 Sebastian Lang (OLO) 8 Punkte 2 Gatis Smukulis (ALM) 6 3 Anthony Geslin (FDJ) 6 4 Robin Chaigneau (SKS) 2 5 Nikolai Trusov (KAT) 2 Sofern er das Ziel erreicht, hat Lang, der einzige Deutsche in der Spitzengruppe, also den Sieg in der Sprintwertung sicher. |
15:04 | Ergebnisse aller 4 Sprintwertungen Harburger Ringe (km 11,9) 1 Gatis Smukulis (ALM) 3 Punkte 2 Sebastian Lang (OLO) 2 3 Anthony Geslin (FDJ) 1 Buchholz (km 50,6) 1 Sebastian Lang (OLO) 3 Punkte 2 Anthony Geslin (FDJ) 2 3 Robin Chaigneau (SKS) 1 Schulauer Straße (km 127,9) 1 Sebastian Lang (OLO) 3 Punkte 2 Anthony Geslin (FDJ) 2 3 Robin Chaigneau (SKS) 1 Mönckebergstraße (km 152,9) 1 Gatis Smukulis (ALM) 3 Punkte 2 Nikolai Trusov (KAT) 2 3 Anthony Geslin (FDJ) 1 |
15:03 | Die Spitzengruppe hat nun auch erstmals das Ziel auf der Mönckebergstraße durchfahren, wo es die 4. und letzte Sprintwertung gab. Die Ergebnisse folgen gleich... |
15:01 | Ergebnis 1. Bergwertung Waseberg 1 Robin Chaigneau (SKS) 3 Punkte 2 Anthony Geslin (FDJ) 2 3 Sebastian Lang (OLO) 1 Der Niederländer Chaigneau war heute der Erste auf dem Waseberg. Zwei Mal werden dort noch Punkte vergeben. |
14:59 | Wir tragen nun einmal die bisherigen Sonderwertungen des Tages nach... |
14:59 | Vor Kurzem wurde bei km 137,3 zum ersten Mal das Wahrzeichen des Rennens, der Waseberg überquert. Diesen sieht man bei km 176,9, 188,9 und 200,9 wieder. Nur bei der letzten Überquerung gibt es keine Bergwertung, dafür 15,7 km vor dem Ziel aber möglicherweise eine Vorentscheidung. |
14:56 | 5 Spitzenreiter Ein Quintett setzte sich bei km 5 ab und fuhr bis zu 16:30 Minuten Vorsprung heraus. Aktuell sind es noch rund 9 Minuten: Sebastian Lang (OLO) Anthony Geslin (FDJ) Nikolai Trusov (KAT) Gatis Smukulis (ALM) Robin Chaigneau (SKS) |
14:55 | Bereits 11 Uhr erfolgte der neutrale Start, d.h. die Fahrer sind schon fast vier Stunden auf ihren Rädern. Etwa 140 von insgesamt 216,6 km sind bereits absolviert. |
14:53 | Herzlich willkommen! Drei Wochen ist es schon, seit wir Euch im LiVE-Ticker die finale Etappe der Tour de France präsentierten. Heute sind wir endlich wieder da und berichten für Euch aus Hamburg von den Vattenfall Cyclassics! |
© by LIVE-RADSPORT - 2025