Info: Übersicht Siegerlisten | Übersicht Siegerlisten Sixdays
Sieger: nach Jahren | Bester Fahrer | Beste Teams
Sieger nach Jahren
| Jahr | Fahrer 1 | Fahrer 2 |
| 2010 | Bruno Risi (SUI) | Franco Marvulli (SUI) |
| 2009 | Erik Zabel (GER) | Leif Lampater (GER) |
| 2008 | Robert Bartko (GER) | Iljo Keisse (Bel) |
| 2007 | Erik Zabel (GER) | Bruno Risi (SUI) |
| 2006 | Robert Slippens (Ned) | Danny Stam (Ned) |
| 2005 | Andreas Beikirch (GER) | Robert Bartko (GER) |
| 2004 | Bruno Risi (SUI) | Kurt Betschart (SUI) |
| 2003 | Robert Slippens (Ned) | Danny Stam (Ned) |
| 2002 | Kurt Betschart (SUI) | Bruno Risi (SUI) |
| 2001 | Matthew Gilmore (Bel) | Scott McGrory (Aus) |
| 2000 | Andreas Kappes (GER) | Silvio Martinello (Ita) |
| 1999 | Kurt Betschart (SUI) | Bruno Risi (SUI) |
| 1998 | Jimmi Madsen (Den) | Jens Veggerby (Den) |
| 1997 | Andreas Kappes (GER) | Carsten Wolf (GER) |
| 1996 | Silvio Martinello (Ita) | Marco Villa (Ita) |
| 1995 | Kurt Betschart (SUI) | Bruno Risi (SUI) |
| 1994 | Danny Clark (Aus) | Andreas Kappes (GER) |
| 1993 | Urs Freuler (SUI) | Peter Pieters (Ned) |
| 1992 | Andreas Kappes (GER) | Etienne De Wilde (Bel) |
| 1991 | Andreas Kappes (GER) | Etienne De Wilde (Bel) |
| 1990 | Danny Clark (Aus) | Roland Günther (GER) |
| 1989 | Roman Hermann (Lie) | Andreas Kappes (GER) |
| 1988 | Danny Clark (Aus) | Anthony Doyle (GBr) |
| 1987 | Danny Clark (Aus) | Dietrich Thurau (GER) |
| 1986 | Josef Kristen (GER) | Dietrich Thurau (GER) |
| 1985 | Anthony Doyle (GBr) | Gary Wiggins (Aus) |
| 1984 | Albert Fritz (GER) | Dietrich Thurau (GER) |
| 1983 | Gregor Braun (GER) | René Pijnen (Ned) |
| 1982 | Albert Fritz (GER) | René Pijnen (Ned) |
| 1981 | Gregor Braun (GER) | René Pijnen (Ned) |
| 1980 | Albert Fritz (GER) | Patrick Sercu (Bel) |
| 1979 | Danny Clark (Aus) | René Pijnen (Ned) |
| 1978 | Albert Fritz (GER) | Wilfried Peffgen (GER) |
| 1977 | Albert Fritz (GER) | Wilfried Peffgen (GER) |
| 1976 | Günther Haritz (GER) | René Pijnen (Ned) |
| 1975 | René Pijnen (Ned) | Patrick Sercu (Bel) |
| 1974 | Léo Duyndam (Ned) | René Pijnen (Ned) |
| 1973 | Graeme Gilmore (Aus) | Dieter Kemper (GER) |
| 1972 | Sigi Renz (GER) | Wolfgang Schulze (GER) |
| 1971 | Rudi Altig (GER) | Albert Fritz (GER) |
| 1970 | Peter Post (Ned) | Patrick Sercu (Bel) |
| 1969 | Peter Post (Ned) | Patrick Sercu (Bel) |
| 1968 | Rudi Altig (GER) | Sigi Renz (GER) |
| 1967 | Fritz Pfenninger (SUI) | Peter Post (Ned) |
| 1966 | Rudi Altig (GER) | Dieter Kemper (GER) |
| 1965 | Palle Lykke Jensen (Den) | Rik Van Steenbergen (Bel) |
Fahrer mit mehreren Siegen
7 René Pijnen (Ned) 1974, 1975, 1976, 1979, 1981, 1982, 1983
6 Albert Fritz (GER) 1971, 1977, 1978, 1982, 1984, 1980
6 Andreas Kappes (GER) 1989, 1991, 1992, 1994, 1997, 2000
6 Bruno Risi (SUI) 1995, 1999, 2002, 2004, 2007, 2010
5 Danny Clark (Aus) 1979, 1987, 1988, 1990, 1994
4 Patrick Sercu (Bel) 1969, 1970, 1975, 1980
4 Kurt Betschart (SUI) 1995, 1999, 2002, 2004
3 Peter Post (Ned) 1967, 1969, 1970
3 Rudi Altig (GER) 1966, 1968, 1971
3 Dietrich Thurau (GER) 1984, 1986, 1987
2 Sigi Renz (GER) 1968, 1972
2 Dieter Kemper (GER) 1966, 1973
2 Wilfried Peffgen (GER) 1977, 1978
2 Gregor Braun (GER) 1981, 1983
2 Anthony Doyle (GBr) 1985, 1988
2 Etienne De Wilde (Bel) 1991, 1992
2 Silvio Martinello (Ita) 1996, 2000
2 Robert Slippens (Ned) 2003, 2006
2 Danny Stam (Ned) 2003, 2006
2 Robert Bartko (GER) 2005, 2008
2 Erik Zabel (GER) 2007, 2009
Teams mit mehreren Siegen
4 Bruno Risi (SUI) - Kurt Betschart (SUI) 1995, 1999, 2002, 2004
2 Peter Post (Ned) - Patrick Sercu (Bel) 1969, 1970
2 Albert Fritz (GER) - Wilfried Peffgen (GER) 1977, 1978
2 Gregor Braun (GER) - René Pijnen (Ned) 1981, 1983
2 Andreas Kappes (GER) - Etienne De Wilde (Bel) 1991, 1992
2 Robert Slippens (Ned) - Danny Stam (Ned) 2003, 2006
|