<< älterer Bericht  | zurück zur News |  neuerer Bericht >>
Start > LiVE-CUP Tippspiel
Ewige LiVE-Cup Rangliste (2005 bis 2009)
Suchen LiVE-CUP Tippspiel Forum  LiVE-CUP Tippspiel Forum  LiVE-CUP Tippspiel
24.12.2009

Ewige LiVE-Cup Rangliste (2005 bis 2009)



 Gesamt                              2009       2008       2007       2006 
Pl. Pkt.                           Pl. Pkt. | Pl. Pkt. | Pl. Pkt. | Pl. Pkt.
1   8295 Christ (GER)              1   4046 | 21  1590 | 12  1870 | 7   789  
2   8082 Hägerlinge (GER)          8   2968 | 2   2698 | 9   1940 | 23  476  
3   7959 Links2003 (GER)           10  2798 | 11  2031 | 5   2222 | 4   908  
4   7746 urs (GER)                 11  2719 | 7   2250 | 11  1909 | 6   868  
5   7033 Uninteressant (GER)       16  2623 | 12  1978 | 3   2432 |          
6   6653 reba (GER)                20  2420 | 5   2313 | 10  1920 |          
7   6524 greenknight (GER)         22  2335 | 10  2089 | 15  1813 | 48  287  
8   6174 Blattner (SUI)            37  2002 | 3   2527 | 37  1163 | 21  482  
9   6098 Mibo (GER)                26  2186 | 4   2342 | 24  1505 | 115 65   
10  5838 wiesel (GER)              88  1196 | 1   2911 | 17  1731 |          
11  5712 pfnuesel (SUI)            58  1617 | 20  1603 | 18  1717 | 9   775  
12  5497 Claudio (GER)             32  2042 | 96  421  | 2   2477 | 19  557  
13  5407 Hincapie (GER)            43  1797 | 23  1500 | 8   1948 | 78  162  
14  5355 freire (GER)              4   3412 | 26  1469 | 89  474  |          
15  5119 Ikaros (GER)              29  2090 | 35  1274 | 20  1709 | 124 46   
16  4893 Duli (GER)                168 463  | 13  1788 | 13  1865 | 8   777  
17  4866 Valve (UNG)               13  2662 | 9   2204 |          |          
18  4833 sasch13 (GER)             30  2074 | 30  1339 | 27  1420 |          
19  4801 iceman999 (AUT)           2   3965 | 60  836  |          |          
20  4495 pupsel (NED)              71  1436 | 17  1652 | 29  1407 |          
21  4447 ThorE (GER)               48  1716 | 59  840  | 28  1411 | 22  480  
22  4442 Rudy (NED)                25  2213 | 8   2229 |          |          
23  4262 Team S04 (GER)                     | 39  1247 | 7   2065 | 2   950  
24  4237 Merlijn (GER)             34  2034 | 27  1467 | 63  736  |          
25  4214 AvA (GER)                 19  2427 | 14  1787 |          |          
26  4113 Werfel (GER)              165 485  | 128 230  | 4   2265 | 1   1133 
27  4067 gyros (GER)               55  1652 | 19  1630 | 58  785  |          
28  4016 howard2002 (GER)          73  1425 | 46  1147 | 26  1421 | 139 23   
29  3862 mystery8 (SUI)            3   3430 | 92  432  |          |          
30  3831 Anttu (FIN)               56  1642 | 216 5    | 32  1258 | 3   926  
31  3803 horzengnolm (GER)         17  2530 | 36  1273 |          |          
32  3801 Leon (GER)                6   2977 | 107 336  | 85  488  |          
33  3741 wizo (GER)                64  1515 | 68  725  | 51  884  | 17  617  
34  3660 Jackson (GBR)             68  1467 | 16  1657 | 78  536  |          
35  3542 greenhorn (GER)           62  1580 | 53  1017 | 49  945  |          
36  3439 wizz (NED)                67  1470 | 38  1262 | 66  707  |          
37  3415 mh (GER)                  38  1998 | 28  1417 |          |          
38  3401 Karl (AUT)                7   2972 | 95  429  |          |          
39  3375 kuesa (GER)               155 539  | 22  1580 | 33  1256 |          
40  3355 forelle (SUI)             133 734  | 25  1472 | 38  1149 |          
41  3334 Tommy (GER)               101 1050 | 51  1044 | 42  1120 | 94  120  
42  3268 DelaFu (AUT)              23  2281 | 55  987  |          |          
43  3243 lions54 (AUT)             35  2033 | 41  1210 |          |          
44  3228 henk (CUB)                95  1124 | 37  1265 | 53  839  |          
45  3165 Burgi (AUT)                        | 94  430  | 1   2735 |          
46  3163 Beppe (GER)               50  1685 | 24  1478 |          |          
47  3148 Keta (GER)                121 849  | 161 100  | 6   2148 | 120 51   
48  3136 Tobi (GER)                5   3136 |          |          |          
49  3121 Nobody (GER)              36  2007 | 48  1114 |          |          
50  3108 beduine62 (AUT)           225 175  | 29  1389 | 35  1228 | 37  316  
51  3043 Pito (AUT)                24  2231 | 61  812  |          |          
52  2987 macho (AUT)               118 908  | 52  1020 | 57  792  | 52  267  
53  2944 wino87 (GER)              85  1221 | 18  1643 | 166 80   |          
54  2919 eddy49 (GER)              9   2913 | 211 6    |          |          
55  2863 Mao (CHI)                 82  1274 | 56  986  | 74  603  |          
56  2801 Almero (SUI)                       | 103 350  | 19  1714 | 12  737  
57  2761 Lääääääänce (GER)         87  1206 | 44  1184 | 107 371  |          
58  2737 radab (GER)               69  1461 | 34  1276 |          |          
59  2696 bossy (GER)               61  1601 | 49  1095 |          |          
60  2665 krien (NED)               12  2665 |          |          |          
61  2646 sonnenkoenig (GER)        14  2646 |          |          |          
62  2627 gerard schipper (NED)     15  2627 |          |          |          
63  2623 krienies (NED)            42  1813 | 62  810  |          |          
64  2601 fuxi (AUT)                77  1369 | 40  1232 |          |          
65  2533 TMO (GER)                 139 680  |          | 22  1656 | 71  197  
66  2524 LLL (GER)                 18  2524 | 238 0    |          |          
67  2509 simonva (SUI)             331 16   | 15  1680 | 55  813  |          
68  2407 53-11 (GER)               81  1288 | 47  1119 |          |          
69  2402 Vento (AUT)               162 494  | 88  458  | 25  1450 | 165 0    
70  2394 jokes (LUX)               103 1030 | 78  608  | 73  626  | 88  130  
71  2392 flyers (DEN)              59  1608 | 64  784  |          |          
72  2383 Floyd (GER)                        | 6   2310 | 169 73   |          
73  2354 Leipheimer (BRA)          129 781  | 31  1336 | 123 237  |          
74  2347 kirchen93 (GER)           21  2347 |          |          |          
75  2338 Turbo (GER)               391 0    | 43  1190 | 39  1148 |          
76  2335 roude léif (LUX)          221 182  | 45  1171 | 47  982  |          
77  2302 Nur steil ist geil (AUT)  104 1023 | 33  1279 |          |          
78  2297 Molotov (RUS)             116 918  | 74  684  | 68  695  |          
79  2276 giankarl (UNG)            156 529  | 72  695  | 64  734  | 36  318  
80  2222 matrixman (SUI)           33  2038 | 140 184  |          |          
81  2168 Menchovfan (RUS)          27  2168 |          |          |          
82  2145 Tourmalet (GER)           28  2145 |          |          |          
83  2144 ksp (GER)                 374 1    | 114 310  | 48  957  | 5   876  
84  2143 zabeltini (GER)                    | 75  669  | 60  750  | 13  724  
85  2131 werka (AUT)               41  1835 | 118 296  |          |          
86  2110 blablabla (AF)            65  1503 | 79  584  | 203 23   |          
87  2071 ale (GER)                 31  2071 |          |          |          
88  2056 Caisse dEpargne (GER)     53  1665 |          |          | 29  391  
89  2048 turbot (GER)                       | 66  764  | 31  1284 |          
90  2019 GUAULT (GER)                       | 152 121  | 23  1590 | 40  308  
91  2016 EpoUlle (GER)             151 568  | 110 333  | 43  1115 | 165 0    
92  2009 V3rItaS (GER)             72  1431 | 135 203  | 106 375  |          
93  1957 Lutz (GER)                205 264  | 166 82   | 30  1299 | 39  312  
94  1926 Ricco (GER)               39  1926 |          |          |          
95  1921 Bobbele (GER)             92  1160 | 67  761  |          |          
96  1915 trostlos (GER)            40  1915 |          | 238 0    |          
97  1906 champ977 (SUI)                     |          | 16  1754 | 82  152  
98  1876 Julen (EUS)                        | 91  440  | 36  1214 | 63  222  
99  1845 schleckfan (SUI)                   | 42  1194 | 71  651  |          
100 1841 denapoli (GER)                     |          | 14  1841 |          
101 1830 SNICKERS (SI)             75  1423 | 97  407  |          |          
102 1792 Flaschen Sammler (NED)    74  1424 | 101 368  |          |          
103 1787 Kimbo (DEN)               135 706  | 50  1081 |          |          
104 1780 sponk (GER)               44  1780 |          |          |          
105 1743 Noblesse Oblige (FRA)     45  1743 |          |          |          
106 1734 enzian (SWE)              170 450  | 80  582  | 102 405  | 44  297  
107 1730 Aaronimooo (SUI)          46  1730 |          |          |          
108 1727 cunego (GER)              47  1727 |          |          |          
109 1705 PS (GER)                  49  1705 |          |          |          
110 1698 Astana Selektion (GER)             |          | 21  1698 |          
111 1676 Insel U (GER)             51  1676 |          |          |          
112 1673 marxel (GER)              52  1673 |          |          |          
113 1669 kenner1 (SUI)             164 489  | 113 322  | 103 400  | 25  458  
114 1662 CSC (DEN)                 119 856  | 63  806  |          |          
114 1662 Goldlocke (GER)           54  1662 |          |          |          
116 1651 Knochen (GER)             242 131  | 32  1312 | 131 208  |          
117 1643 nicfcb (GER)              70  1451 | 137 192  |          |          
118 1633 De Berggeit (NED)                  | 147 138  | 34  1252 | 61  243  
119 1620 M the Boogerd (GER)       57  1620 |          |          |          
120 1612 MPA (GER)                 80  1310 | 115 302  |          |          
121 1602 Steels (GER)              60  1602 |          |          |          
122 1594 chrissi (GER)                      | 102 353  | 88  477  | 10  764  
123 1582 flo1893 (GER)                      | 138 191  | 44  1088 | 43  303  
124 1580 Ärick (GER)               62  1580 |          |          |          
125 1549 Kai (GER)                          | 76  624  | 72  629  | 46  296  
126 1499 Dumdidadam (GER)          66  1499 |          |          |          
127 1465 Flill (GER)               101 1050 | 111 330  | 164 85   |          
128 1426 Baltazar Gerards (NED)    160 513  | 83  514  | 104 399  |          
129 1404 petzi (GER)               347 8    | 85  473  | 62  745  | 73  178  
130 1392 ceegee (FIN)              308 37   | 179 49   | 75  594  | 14  712  
131 1385 riberylahm (GER)          76  1385 |          |          |          
132 1361 dr.watt (GER)             186 369  | 65  771  | 158 102  | 95  119  
133 1340 Nostradamus (NED)         78  1340 |          |          |          
134 1338 sebastian (GER)                    | 123 240  | 54  820  | 51  278  
135 1329 Vulverde (GER)                     |          | 45  1077 | 57  252  
136 1319 Yoko (GER)                86  1210 | 159 109  |          |          
137 1315 Cofitine (GER)            79  1315 |          |          |          
138 1314 Roesti (GER)                       | 142 170  | 52  855  | 47  289  
139 1310 Brösel (GER)              278 66   | 70  716  | 81  528  |          
140 1308 elkpro (AUT)                       | 58  850  | 91  458  |          
141 1296 idaho (UNG)               89  1181 |          |          | 99  115  
142 1285 bergwerk (GER)                     | 229 1    | 41  1126 | 79  158  
143 1278 Asphaltcowboys (AUT)      227 174  |          | 46  1038 | 113 66   
144 1273 Mosmupfelchen22 (GER)     83  1273 |          |          |          
145 1262 Jayjay (GER)              374 1    | 223 4    | 50  931  | 34  326  
146 1256 valverde (GER)            121 849  | 97  407  |          |          
147 1234 thesportman (GER)         84  1234 |          |          |          
148 1229 sULLEiman (GER)                    |          | 56  794  | 26  435  
149 1177 Colored Snow (NED)        90  1177 |          |          |          
150 1172 Schwandi (SUI)            91  1172 |          |          |          
151 1151 Zostl (GER)               93  1151 |          |          |          
152 1149 sportybike (GER)          324 22   |          | 40  1127 |          
153 1145 Huby01 (GER)              94  1145 |          |          |          
154 1144 Espanol (GER)             331 16   | 229 1    | 77  553  | 18  574  
155 1128 Daniel (SUI)                       |          | 67  700  | 27  428  
156 1116 Epocalypse (NED)          147 589  | 82  527  |          |          
156 1116 FNO (GER)                 96  1116 |          |          |          
158 1104 Pepsiwin (GER)            97  1104 |          |          |          
159 1101 Unpredictable (NED)       98  1101 |          |          |          
160 1091 schoene (GER)                      | 189 32   | 65  723  | 32  336  
161 1072 VandenvosReynaerde (GER)  99  1072 |          |          |          
162 1071 Savo (GER)                125 837  | 125 234  |          |          
163 1065 Kuno26 (GER)              100 1065 |          |          |          
164 1063 Team VALLE (GER)          262 85   | 176 55   | 60  750  | 75  173  
165 1041 DonHermano (GER)          132 740  | 116 301  |          |          
166 1023 Bussard (GER)             104 1023 |          |          |          
167 1022 Tottilo (GER)             106 1022 |          |          |          
168 1017 rudolph (NED)                      | 53  1017 |          |          
169 1012 silas (NED)               107 1012 |          |          |          
170 999  soeren2512 (GER)          108 999  |          |          |          
171 998  life4themoment (GER)      109 998  |          |          |          
172 985  raphasto (GER)            110 985  |          |          |          
173 982  FMori (GER)               111 977  | 216 5    |          |          
174 972  kolo (GER)                112 972  |          |          |          
175 970  Fußgänger (GER)           141 659  |          | 113 311  |          
176 967  Damiano93 (GER)           113 967  |          |          |          
177 963  Epo Lance (GER)                    |          | 129 209  | 11  754  
178 957  Paulraffel (GER)          165 485  | 86  472  |          |          
179 936  elekim (GER)              114 936  |          |          |          
179 936  mamü (GER)                114 936  |          |          |          
181 933  Egal (GER)                146 592  | 105 341  | 238 0    |          
182 920  fretz (LUX)                        |          | 59  752  | 77  168  
183 915  ich (GER)                 117 915  |          |          |          
184 905  Fan (NED)                 184 382  | 120 252  | 119 271  |          
184 905  tgiorgio (AUT)            338 12   | 89  457  | 94  436  |          
186 897  Dynamics88 (GER)          219 186  | 71  711  |          |          
187 862  ale (GER)                          | 57  862  |          |          
188 854  lgetwan (GER)                      | 141 183  | 70  671  |          
189 850  weg um zu gewinnen (GER)  120 850  |          |          |          
190 849  THR_4ever! (GER)          121 849  |          |          |          
191 848  jayjaywittke (GER)                 |          | 133 202  | 16  646  
192 840  Bertje Wekema (NED)       124 840  |          |          |          
193 831  ringo (GER)               214 203  | 229 1    | 97  426  | 70  201  
194 827  Cisse (GER)                        | 143 152  | 69  675  |          
195 819  voigt4ever (AUT)          126 819  | 238 0    |          |          
196 818  JensvanDoom (GER)         127 818  |          |          |          
197 816  Count of Holland (NED)    128 816  |          |          |          
198 806  King19xxx (AUT)           209 228  | 173 69   | 84  509  |          
199 761  DD (GER)                  239 133  | 161 100  | 81  528  |          
200 755  Stolperterry (GER)        130 755  |          |          |          
201 753  ambrogino (AUT)           315 30   | 69  723  |          |          
202 746  toooll (GER)              131 746  |          |          |          
203 734  blödmann (GER)            207 239  | 84  495  |          |          
204 730  Sylvain (GER)             134 730  |          |          |          
205 715  Sigfrid (ITA)             137 685  | 191 30   |          |          
206 708  gst (GER)                 272 76   | 164 88   | 90  462  | 107 82   
207 703  wide_air (SUI)            231 157  | 136 200  | 109 346  | 165 0    
208 696  zicobra (LUX)             136 696  |          |          |          
209 693  Uwe (GER)                 366 2    | 73  691  |          |          
209 693  vaclav (POL)              237 143  | 196 21   | 80  529  |          
211 691  zocker57 (GER)            195 320  | 100 371  |          |          
212 689  ZebraUZ (SUI)             163 492  | 173 69   | 148 128  |          
213 683  gotttorre (GER)           138 683  |          |          |          
214 677  luddá (GER)                        |          |          | 15  677  
215 675  Eifelrad (GER)            391 0    | 129 224  | 93  451  |          
216 666  Tour-Wizard (GER)         140 666  |          |          |          
217 655  maz (SUI)                 268 78   | 168 77   | 87  483  | 144 17   
218 646  Ricky Rous (GER)                   |          | 137 180  | 24  466  
219 643  bearly20 (AUT)                     | 154 116  | 83  527  |          
220 629  Rab (NED)                 203 294  | 109 335  |          |          
221 627  el pistolero (NED)        142 627  |          |          |          
222 616  Del Toro (GER)                     | 77  616  |          |          
222 616  kannibale89 (GER)         181 383  | 127 231  | 227 2    |          
224 614  leif (BRA)                143 614  |          |          |          
225 604  Herakles (GER)                     |          | 108 357  | 59  247  
226 598  Hillo (GER)               224 176  | 156 111  | 129 209  | 102 102  
227 597  Krugerrand (ZA)           144 597  |          |          |          
228 594  Norge (GER)               145 594  |          |          |          
229 591  Schönwetterfahrer (GER)            |          | 76  591  |          
230 585  4SterneGeneral ad (GER)   148 585  |          |          |          
231 576  Guide (SUI)               215 191  | 184 39   | 115 302  | 127 44   
232 575  Suko1995 (GER)            149 575  |          |          |          
233 574  lövkvist (NOR)            150 574  |          |          |          
233 574  mad (GER)                 309 36   | 90  450  |          | 106 88   
235 567  Reivax (FRA)              152 567  |          |          |          
236 564  Evans (GER)               239 133  | 93  431  |          |          
237 558  doppelaccount (VI)        153 558  |          |          |          
238 551  jaizkibel (GER)           291 50   | 198 16   | 86  485  |          
239 544  bjosch (GER)                       | 81  544  |          |          
240 541  Tom-Boonen (GER)          154 541  |          |          |          
241 539  Henda_Nei (GER)                    | 229 1    | 99  420  | 97  118  
242 534  lilaraecher (GER)                  | 229 1    | 79  533  |          
243 528  dummi1992 (GER)           157 528  |          |          |          
243 528  skyrunner (AUT)           157 528  |          |          |          
245 527  Profi (GER)               391 0    | 139 186  | 166 80   | 55  261  
245 527  Stefflikescunego (GER)    159 527  |          |          |          
247 513  Blockhaus (GER)           160 513  |          |          |          
248 492  Wolke (AUT)               249 120  | 112 324  | 181 48   |          
249 484  darthmordor (GER)                  |          |          | 20  484  
250 469  BastiMD (GER)                      | 87  469  |          |          
251 464  imbatimba (GER)           167 464  |          |          |          
252 455  Hallo78 (SUI)                      | 229 1    | 92  454  |          
253 454  undimradiofritz (GER)     169 454  |          |          |          
254 441  KSV leif (GER)            171 441  |          |          |          
255 436  Bullseye (GER)                     |          | 94  436  |          
256 431  koet (GER)                         |          | 96  431  |          
257 430  Humy (GER)                172 430  |          |          |          
257 430  mullinho (GER)            175 413  | 197 17   |          |          
259 422  purple (GER)              173 422  |          |          |          
260 421  pit (LUX)                          |          | 98  421  |          
261 420  melchior (GER)                     |          | 153 116  | 42  304  
262 417  W€S (AUT)                 174 417  |          |          |          
263 416  hrkljus (CRO)                      |          | 100 416  |          
264 414  zumbachr (SUI)                     |          | 101 414  |          
265 413  Susibär (GER)             175 413  |          |          |          
266 409  reage (GER)               177 409  |          |          |          
267 403  Ghosty (GER)              251 111  | 119 292  |          |          
268 401  Ausstädter (GER)          178 401  |          |          |          
269 398  betz89 (GER)                       |          | 105 398  |          
270 392  STOLLBERG-WEST (GER)               |          |          | 28  392  
271 389  H.O. (GER)                179 389  |          |          |          
272 386  MartinHo (AUT)            180 386  |          |          |          
273 384  luxi (LUX)                222 180  | 134 204  |          |          
274 383  BB (GER)                  181 383  |          |          |          
274 383  urka (AUT)                181 383  |          |          |          
274 383  viribus_unitis (GER)      246 126  | 206 9    | 121 248  |          
277 377  andista11 (LUX)                    | 156 111  | 211 15   | 58  251  
278 376  Eddy (AUT)                185 376  |          |          |          
279 372  deMo (GER)                         | 99  372  |          |          
280 371  CoLumbiaT (GER)           208 237  | 148 134  |          |          
281 363  antira (GER)              187 363  |          |          |          
282 362  Amgen (GER)               188 362  |          |          |          
282 362  ullestoursieg2006 (GER)            |          | 238 0    | 30  362  
284 359  Cuba07 (ITA)                       |          | 116 299  | 117 60   
285 358  Olympus (GER)             189 358  |          |          |          
286 354  arnette (GER)                      |          | 110 319  | 136 35   
287 352  CAITANO (GER)                      |          | 162 89   | 54  263  
288 350  Manfred1392 (GER)         190 350  |          |          |          
289 346  Sea of Galilee (NED)      191 346  |          |          |          
290 345  THR 4ever! (GER)                   | 104 345  |          |          
291 344  surcouf (BEL)             342 11   | 123 240  | 209 18   | 109 75   
292 343  kirdnehx (GER)                     |          |          | 31  343  
293 339  Digitalis (ITA)           192 339  |          |          |          
294 338  Tourist (LUX)                      | 106 338  |          |          
295 336  Arnold (GER)              391 0    | 107 336  |          |          
296 334  gerrit (AUT)                       |          |          | 33  334  
297 331  Mondmann (GER)            193 331  |          |          |          
298 329  ThunderBlaze (GER)        194 329  |          |          |          
299 328  Dude (GER)                         |          | 193 31   | 44  297  
300 324  sus* (GER)                         |          |          | 35  324  
301 319  Bookwood (GER)                     |          | 110 319  |          
301 319  sreylf (KUW)              196 319  |          |          |          
303 317  Paracetamol (GER)         197 317  |          |          |          
304 316  maxhit (GER)                       |          |          | 37  316  
305 315  Kampino (GER)                      |          | 112 315  |          
306 312  Maradona (SUI)            198 312  |          |          |          
307 310  johann (GER)              199 310  |          |          |          
308 308  Boa (GER)                 280 65   | 122 243  |          |          
308 308  Chrimatt (GER)                     |          |          | 40  308  
310 307  blödian (GER)                      |          | 114 307  |          
310 307  stefdech (GER)            200 307  |          |          |          
312 305  HUMMEL (GER)                       |          | 134 184  | 92  121  
313 304  Keule (GER)               391 0    |          | 182 44   | 56  260  
314 301  SWITZERLAND2008 (SUI)              | 116 301  |          |          
315 297  Champ (GER)               201 297  |          |          |          
316 295  AAAA (AW)                 202 295  |          |          |          
317 292  makaay (GER)              211 219  | 204 10   | 175 63   |          
318 291  t-mobile team (GER)                |          | 140 172  | 95  119  
319 284  ---johne--- (GER)         204 284  |          |          |          
320 281  FuggyFrog (GER)                    |          | 117 281  |          
321 280  gilb (GER)                         |          |          | 49  280  
322 279  Madman (GER)                       |          |          | 50  279  
323 273  s*iman (GER)                       |          | 118 273  |          
324 272  karrlchen (GER)                    | 125 234  | 187 38   | 165 0    
325 271  BMaria (GER)              238 141  |          | 238 0    | 88  130  
326 268  Harry (GER)                        |          | 176 62   | 68  206  
327 265  robbie`mc`nils (GER)               |          |          | 53  265  
328 262  Bugs Bunny (GER)          206 262  |          |          |          
329 259  007 (GER)                 299 46   | 133 213  |          |          
330 256  sul (GER)                          | 193 26   | 126 230  |          
331 252  T-Mobile Hessen (GER)              |          | 120 252  |          
332 251  Cancellara (SUI)                   | 121 251  |          |          
333 247  Asphaltglatze (GER)                |          |          | 59  247  
333 247  Berggams (AUT)            253 107  | 146 140  |          |          
333 247  vince (SUI)                        | 207 8    | 124 232  | 150 7    
336 243  mac719 (GER)                       |          |          | 61  243  
337 241  ernesto (SUI)                      |          | 122 241  |          
338 238  Wetteraner (GER)          336 14   | 129 224  |          |          
339 233  MaRaVélo (GER)            294 49   | 211 6    | 138 178  |          
340 232  Keuler (GER)                       |          | 215 13   | 64  219  
341 231  hansdieGans (GER)         330 17   | 132 214  |          |          
341 231  waylander (GER)                    |          | 125 231  |          
343 225  Rabokrott (BEL)           210 225  |          |          |          
344 222  Azevedo (GER)             248 121  | 169 76   | 199 25   |          
345 221  Miselerjongen (LUX)                | 238 0    | 127 221  |          
346 220  andri (AND)                        | 131 220  |          |          
346 220  Nickle (NED)                       |          | 128 220  |          
348 214  CH-SIEG (SUI)             212 214  |          |          |          
349 213  gatow-berlin (GER)        213 213  |          |          |          
350 212  PhilRael (GER)                     |          |          | 65  212  
351 211  Muriello (GER)                     |          |          | 66  211  
352 208  cyclingheroes (GER)                |          |          | 67  208  
353 206  Chriss (GER)                       |          |          | 68  206  
353 206  Micha73 (GER)                      |          | 132 206  |          
355 199  sir-tiger (GER)                    |          | 202 24   | 74  175  
356 198  dumdidum (GER)            391 0    | 203 11   | 183 42   | 85  145  
357 197  casino (GER)                       |          |          | 71  197  
358 190  andi19906 (GER)           216 190  |          |          |          
358 190  Massachusetts (USA)       216 190  |          |          |          
360 188  Florian1992 (GER)         218 188  |          |          |          
361 183  Almost (GER)              220 183  |          |          |          
361 183  haemmerleM (AUT)                   |          | 135 183  |          
363 182  janull (GER)              276 72   | 158 110  |          |          
364 181  mikki27 (GER)                      |          | 136 181  |          
364 181  Robert (NED)              290 52   | 151 129  |          |          
366 178  xandi (AUT)               223 178  |          |          |          
367 177  Rainholdinho (GER)                 |          | 139 177  |          
368 175  American Dream (USA)      225 175  |          |          |          
369 174  Egem38 (GER)                       |          | 205 20   | 81  154  
370 171  log (SUI)                          |          |          | 76  171  
371 167  caesar (GER)              316 29   |          |          | 87  138  
372 163  Vino Gewinnt! (SUI)                |          | 141 163  |          
372 163  viribus unitis (GER)               |          | 221 6    | 80  157  
374 162  csailer (SUI)                      |          | 192 32   | 88  130  
375 160  Erni (GER)                228 160  |          |          |          
375 160  Lennart (GER)             228 160  |          |          |          
377 158  Cut no ice (USA)          230 158  |          |          |          
378 155  PhilRael Cam (GBR)                 |          | 142 155  |          
379 152  Always On My Mind (NED)   232 152  |          |          |          
380 151  T.Tauler (GER)            233 151  |          |          |          
381 150  vincevega (GER)                    |          |          | 83  150  
382 148  kirchen fan (GER)         234 148  |          |          |          
383 147  BVBforever (GER)                   |          |          | 84  147  
383 147  me (SUI)                           |          | 143 147  |          
385 146  mwscholle (GER)                    |          | 144 146  |          
386 145  Felix (GER)                        |          | 145 145  |          
386 145  Orcieres Merlette (FRA)   235 145  |          |          |          
386 145  Zelle (GER)                        |          | 145 145  |          
389 144  Chappaquiddick (USA)      236 144  |          |          |          
389 144  Wien (AUT)                391 0    | 144 144  |          |          
391 141  Marcel (GER)                       |          |          | 86  141  
391 141  Martin Keemers (GER)               | 145 141  |          |          
393 137  Butzelmann (GER)                   | 167 80   | 177 57   |          
394 133  eisel (AUT)               239 133  |          |          |          
395 132  lion78 (GER)                       | 149 132  |          |          
396 131  djibril1981 (GER)                  |          | 184 41   | 104 90   
396 131  www.morgenrot.ch (SUI)             | 150 131  |          |          
398 130  leon007 (GER)                      |          | 147 130  |          
398 130  Zurigo (SUI)              243 130  |          |          |          
400 128  AKKI (GER)                         |          | 148 128  |          
400 128  hansi (GER)               244 128  |          |          |          
400 128  life (SUI)                244 128  |          |          |          
403 127  maestro (GER)             354 6    | 152 121  |          |          
404 126  yesmo (GER)                        |          | 150 126  |          
405 125  bianchi22 (GER)                    |          |          | 91  125  
406 124  andrey (SUI)                       |          | 151 124  |          
406 124  Chihuahua (MEX)           247 124  |          |          |          
408 121  Kämpf (GER)                        |          |          | 92  121  
409 120  geist-777 (GER)                    |          | 152 120  |          
410 118  ingoma (GER)                       |          |          | 97  118  
411 116  athlet88 (GER)                     |          | 153 116  |          
412 115  HUARA (NOR)                        |          | 155 115  |          
412 115  janulle (GER)                      |          | 155 115  |          
414 114  joschen (GER)             263 83   | 190 31   |          |          
414 114  mizzob (GER)                       | 155 114  |          |          
416 113  beduine (GER)             250 113  |          |          |          
417 112  climbing (SUI)                     |          | 157 112  |          
418 111  biopfauser (GER)          251 111  |          |          |          
419 109  Simon (GER)                        |          |          | 100 109  
420 108  Staatsfeind (GER)                  |          |          | 101 108  
421 103  kemzhe (GER)              254 103  |          |          |          
422 102  Lutz69 (GER)                       |          |          | 102 102  
423 101  bekannt unter egal (GER)           | 160 101  |          |          
423 101  moos (GER)                         |          | 159 101  |          
425 96   Heinzizug13 (GER)                  | 238 0    | 160 96   |          
426 95   jonas (GER)               255 95   |          |          |          
426 95   monnemer (GER)            255 95   |          |          |          
428 93   Djin (GER)                         |          | 161 93   |          
428 93   elite (GER)               257 93   |          |          |          
430 92   Kristobal (NOR)           258 92   |          |          |          
431 90   Milram Kind2008 (GER)     259 90   |          |          |          
431 90   Tobinho92 (GER)           259 90   |          |          |          
433 89   Bimbo (GER)                        | 163 89   |          |          
433 89   fausto (GER)                       |          |          | 105 89   
435 88   Grafik-Designer.ch (SUI)           | 207 8    | 188 35   | 126 45   
435 88   schnurer (GER)            310 34   | 182 47   | 220 7    |          
437 86   intersep (GER)                     |          | 163 86   |          
437 86   uhri (GER)                261 86   |          |          |          
439 85   LegolasTG (GER)                    | 165 85   |          |          
440 83   Alan15 (SUI)              263 83   |          |          |          
441 82   Breakevenpoint (GER)      265 82   |          |          |          
441 82   falscherfreund (AUT)               | 238 0    | 165 82   |          
443 81   Danilo (ESP)                       |          |          | 108 81   
444 80   Linda (GER)               266 80   |          |          |          
444 80   triskal (GER)             266 80   |          |          |          
446 78   diemaus99 (GER)                    | 211 6    | 170 72   |          
446 78   tschiepi (SUI)            268 78   |          |          |          
448 77   fabian134 (GER)           270 77   |          |          |          
448 77   Radfreak (GER)            366 2    | 171 75   |          |          
448 77   radler (GER)              270 77   |          |          |          
451 76   matric (SUI)                       |          | 194 30   | 124 46   
451 76   Rob (GER)                          | 169 76   |          |          
453 75   Grande Boucle (GER)       273 75   |          |          |          
454 74   Crossbike (SUI)           274 74   |          |          |          
454 74   güllegülle (GER)                   |          | 168 74   | 165 0    
454 74   Luftpumpe (GER)                    | 172 74   |          |          
454 74   xoptimist38 (GER)         274 74   |          |          |          
458 73   Florian (GER)                      |          |          | 110 73   
459 71   Jesper Skibby (NED)                |          | 171 71   |          
459 71   Snack Bar (GER)           277 71   |          |          |          
