ÜBERSICHT GT-PALMARÈS
Fahrer mit: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | Hilfe
Zaballa Gutierrez, Constantino (Esp)
2005 | | dnf 5. | 58. +1:45:47 |
2004 | | | 30. + 55:37 (1) |
Weitere Rundfahrterfolge:
2005: 3. Paris-Nice
Zabel, Erik (Ger)
2008 | 80. +2:41:19 | | |
2007 | | 79. +2:42:28 | 73. +1:40:08 (1) |
2006 | | 86. +2:52:13 | 62. +1:45:00 (2) |
2005 | 63. +2:14:25 | | 62. +1:58:31 |
2004 | | 59. +1:50:21 | 43. +1:29:02 (P) |
Weitere Rundfahrterfolge:
2004: 3. Tirreno-Adriatico
Zabriskie, David (USA)
2008 | dnf 1. | | |
2007 | 58. +1:49:31 | otl 11. | |
2006 | | 74. +2:33:46 | |
2005 | 104. +3:13:24 (1) | dnf 9. (1) | |
2004 | | | dnf 17. (1) |
Weitere Rundfahrterfolge:
2007: 5. Dauphiné
Zampieri, Steve (Sui)
2008 | dns 10. | | |
2007 | dnf 14. | | |
2006 | 48. +1:41:45 | | dnf 7. |
2005 | 30. +1:03:32 | dnf 7. | |
2004 | 19. + 25:53 | | dnf 9. |
Weitere Rundfahrterfolge:
2004: 10. Romandie
Zandio Echaide, Xabier (Esp)
2007 | | dnf 4. | dns 20. |
2006 | | 33. +1:16:47 | 22. + 32:09 |
2005 | | 22. + 36:20 | |
2004 | | 97. +2:35:48 | |
Zanini, Stefano (Ita)
2007 | 134. +3:24:22 | | |
2005 | 111. +3:18:37 | dnf 11. | |
2004 | | 126. +3:01:39 | |
Zanotti, Marco (Ita)
2005 | | | 117. +3:24:26 |
2004 | 114. +2:43:02 | | dnf 14. |
Zaugg, Oliver (Sui)
2007 | dnf 14. | | 15. + 19:00 |
2005 | dns 12. | | |
2004 | 47. +1:27:53 | | |
Zberg, Beat (Sui)
2006 | | dnf 15. | |
2005 | | 93. +2:46:24 | |
Weitere Rundfahrterfolge:
2005: 7. Tour de Suisse
Zberg, Markus (Sui)
Weitere Rundfahrterfolge:
2005: 8. Tirreno-Adriatico
Ziegler, Thomas (Ger)
2007 | dns 6. | | |
2006 | | | dnf 9. |
2005 | dnf 13. | | 65. +2:03:40 |
2004 | 64. +1:53:33 | | |
Zubeldia Agirre, Haimar (Esp)
2007 | | 5. + 8:17 | 44. +1:04:02 |
2006 | | 9. + 12:05 | 34. + 56:12 |
2005 | 49. +1:42:00 | 15. + 23:43 | |
2004 | | dnf 13. | 40. +1:25:56 |
Weitere Rundfahrterfolge:
2008: 6. Catalunya, 5. Dauphiné
Zubeldia Agirre, Joseba (Esp)
2007 | dnf 14. | | |
|