
Ranglistenarchiv 2007
ZurückU.S. Cycling Open
Pl. | Fahrer | Land | Team | Pkt. |
1 | Tuft, Svein | CAN | SYM | 30 |
2 | McCarty, Jonathan Patrick | USA | TSL | 22 |
3 | Borrajo, Alejandro Alberto | ARG | RAP | 18 |
4 | Downing, Russell | GBR | HNM | 14 |
5 | Pinfold, Andrew | CAN | SYM | 12 |
6 | Parra Calada, John Fredy | COL | TUA | 10 |
7 | Wilson, Trent | AUS | JIT | 8 |
8 | Rapinski, Viktor | BLR | NIC | 6 |
9 | Calendario, Alex | USA | JBC | 4 |
10 | Kobzarenko, Valery | UKR | NIC | 2 |
Zum Resultat: U.S. Cycling Open (1.1) |
