
Ranglistenarchiv 2006
ZurückJacob's Creek Tour Down Under - Punktewertung
Pl. | Fahrer | Land | Team | Pkt. |
1 | Davis, Allan | AUS | AWT | 10 |
2 | Van Hout, Russell | AUS | SLV | 7 |
3 | Becke, Daniel | GER | MRM | 5 |
4 | Gerrans, Simon | AUS | A2R | 3 |
5 | Barredo Llamazales, Carlos | ESP | AWT | 1 |
|

Pl. | Fahrer | Land | Team | Pkt. |
1 | Davis, Allan | AUS | AWT | 10 |
2 | Van Hout, Russell | AUS | SLV | 7 |
3 | Becke, Daniel | GER | MRM | 5 |
4 | Gerrans, Simon | AUS | A2R | 3 |
5 | Barredo Llamazales, Carlos | ESP | AWT | 1 |
|
GOOGLE-SUCHELiVE-RADSPORT-SUCHEANZEiGEN
Anzeigen
|