
Ranglistenarchiv 2006
ZurückGiro d'Italia - Gesamtwertung
Pl. | Fahrer | Land | Team | Pkt. |
1 | Basso, Ivan | ITA | CSC | 200 |
2 | Gutierrez Cataluna, José Enrique | ESP | PHO | 172 |
3 | Simoni, Gilberto | ITA | SDV | 148 |
4 | Cunego, Damiano | ITA | LAM | 128 |
5 | Savoldelli, Paolo | ITA | DSC | 112 |
6 | Casar, Sandy | FRA | FDJ | 100 |
7 | Garate Cepa, Juan Manuel | ESP | 92 | |
8 | Pellizotti, Franco | ITA | LIQ | 84 |
9 | Peña Grisales, Victor Hugo | COL | PHO | 76 |
10 | Vila Errandonea, Francisco Javier | ESP | LAM | 68 |
11 | Piepoli, Leonardo | ITA | SDV | 60 |
12 | Caruso, Giampaolo | ITA | AWT | 56 |
13 | Rubiera Vigil, José Luis | ESP | DSC | 52 |
14 | Halgand, Patrice | FRA | C.A | 48 |
15 | Tiralongo, Paolo | ITA | LAM | 44 |
16 | Parra Pinto, Ivan Ramiro | COL | COF | 40 |
17 | Van Huffel, Wim | BEL | DVL | 38 |
18 | Osa Eizaguirre, Unai | ESP | AWT | 36 |
19 | Szmyd, Sylwester | POL | LAM | 34 |
20 | Mazzanti, Luca | ITA | PAN | 32 |
21 | Ghisalberti, Sergio | ITA | MRM | 30 |
22 | Beltrán Martinez, Manuel | ESP | DSC | 28 |
23 | Di Luca, Danilo | ITA | LIQ | 26 |
24 | Gutiérrez Palacios, José Iván | ESP | CEI | 24 |
25 | Bruseghin, Marzio | ITA | LAM | 22 |
26 | Sella, Emanuele | ITA | PAN | 20 |
27 | Botcharov, Alexandre | RUS | C.A | 18 |
28 | Pérez Sanchez, Francisco | ESP | CEI | 16 |
29 | Jufre Pou, Josep | ESP | DVL | 14 |
30 | Trentin, Guido | ITA | SDV | 12 |
31 | Serpa Perez, Jose Rodolfo | COL | CLM | 10 |
32 | Dupont, Hubert | FRA | A2R | 8 |
33 | Monfort, Maxime | BEL | COF | 6 |
34 | Valjavec, Tadej | SLO | LAM | 4 |
35 | Flores Galarza, Iker | ESP | EUS | 2 |
36 | Baliani, Fortunato | ITA | PAN | 0 |
37 | Tschopp, Johann | SUI | PHO | 0 |
38 | Duque, Leonardo Fabio | COL | COF | 0 |
39 | Vogondy, Nicolas | FRA | C.A | 0 |
40 | Lefèvre, Laurent | FRA | BTL | 0 |
41 | Laverde Jimenez, Luis Felipe | COL | PAN | 0 |
42 | Zampieri, Steve | SUI | PHO | 0 |
43 | Noe, Andrea | ITA | LIQ | 0 |
44 | Voigt, Jens | GER | CSC | 0 |
45 | Horrach Ripoll, Joan | ESP | CEI | 0 |
46 | Efimkin, Vladimir | RUS | CEI | 0 |
47 | López García, David | ESP | EUS | 0 |
48 | Perez Cuapio, Julio Alberto | MEX | PAN | 0 |
49 | Bellotti, Francesco | ITA | C.A | 0 |
50 | Sastre Candil, Carlos | ESP | CSC | 0 |
Zum Resultat: Giro d´Italia - Etappe 21 |
