
Ranglistenarchiv 2006
ZurückAmstel Gold Race
Pl. | Fahrer | Land | Team | Pkt. |
1 | Schleck, Frank | LUX | CSC | 80 |
2 | Wesemann, Steffen | SUI | TMO | 66 |
3 | Boogerd, Michael | NED | RAB | 54 |
4 | Kroon, Karsten | NED | CSC | 44 |
5 | Sinkewitz, Patrik | GER | TMO | 36 |
6 | Rebellin, Davide | ITA | GST | 30 |
7 | Martin Perdiguero, Miguel Angel | ESP | PHO | 28 |
8 | Bettini, Paolo | ITA | QSI | 26 |
9 | Schumacher, Stefan | GER | GST | 24 |
10 | Ivanov, Serguei | RUS | TMO | 22 |
11 | Ballan, Alessandro | ITA | LAM | 20 |
12 | Moos, Alexandre | SUI | PHO | 18 |
13 | Wegmann, Fabian | GER | GST | 16 |
14 | Etxebarria Alkorta, David | ESP | AWT | 14 |
15 | Sánchez Gonzalez, Samuel | ESP | EUS | 12 |
16 | Moletta, Andrea | ITA | GST | 10 |
17 | Freire Gómez, Oscar | ESP | RAB | 8 |
18 | Moreni, Cristian | ITA | COF | 6 |
19 | Dekker, Thomas | NED | RAB | 4 |
20 | Horner, Christopher | USA | DVL | 2 |
21 | Bertagnolli, Leonardo | ITA | COF | 0 |
22 | Grivko, Andriy | UKR | MRM | 0 |
23 | Zaballa Gutierrez, Constantino | ESP | CEI | 0 |
24 | Kessler, Matthias | GER | TMO | 0 |
25 | Valverde Belmonte, Alejandro | ESP | CEI | 0 |
Zum Resultat: Amstel Gold Race |
