
Ranglistenarchiv 2008
ZurückVuelta a España - Etappe 3
Pl. | Fahrer | Land | Team | Pkt. |
1 | Boonen, Tom | BEL | QST | 30 |
2 | Bennati, Daniele | ITA | LEO | 24 |
3 | Zabel, Erik | GER | 19 | |
4 | Fernández De Larrea, Koldo | ESP | EUS | 15 |
5 | Roche, Nicolas | IRL | ALM | 12 |
6 | Van Avermaet, Greg | BEL | BMC | 10 |
7 | Duque, Leonardo Fabio | COL | COF | 9 |
8 | Hinault, Sébastien | FRA | ALM | 8 |
9 | Stamsnijder, Tom | NED | LEO | 7 |
10 | Mondory, Lloyd | FRA | ALM | 6 |
11 | Dion, Renaud | FRA | BSC | 5 |
12 | Florencio Cabre, Xavier | ESP | GEO | 4 |
13 | Ballan, Alessandro | ITA | BMC | 3 |
14 | Flecha Giannoni, Juan Antonio | ESP | SKY | 2 |
15 | Eskov, Nikita | RUS | KAT | 1 |
Zum Resultat: Tom Boonen siegt im Sprint – Tageszweiter Daniele Bennati übernimmt Gold |
