
Ranglistenarchiv 2008
ZurückVuelta a España - Etappe 9
Pl. | Fahrer | Land | Team | Pkt. |
1 | Van Avermaet, Greg | BEL | BMC | 30 |
2 | Rebellin, Davide | ITA | 24 | |
3 | Flecha Giannoni, Juan Antonio | ESP | SKY | 19 |
4 | Nocentini, Rinaldo | ITA | ALM | 15 |
5 | Cunego, Damiano | ITA | LAM | 12 |
6 | Zandio Echaide, Xabier | ESP | SKY | 10 |
7 | Halgand, Patrice | FRA | 9 | |
8 | Tonti, Andrea | ITA | CMO | 8 |
9 | Kern, Christophe | FRA | EUC | 7 |
10 | Martinez De Esteban, Egoi | ESP | EUS | 6 |
11 | Moncoutié, David | FRA | COF | 5 |
12 | Perez Lezaun, Alan | ESP | EUS | 4 |
13 | Weylandt, Wouter | BEL | LEO | 3 |
14 | Gilbert, Philippe | BEL | OLO | 2 |
15 | Corioni, Claudio | ITA | DER | 1 |
Zum Resultat: Greg Van Avermaet schlägt Davide Rebellin im Kampf um Vuelta-Etappe 9 – Astana schenkt Führungstrikot her |
