
Ranglistenarchiv 2008
ZurückVuelta a España - Etappe 15
Pl. | Fahrer | Land | Team | Pkt. |
1 | García Dapena, David | ESP | XAC | 30 |
2 | Nuyens, Nick | BEL | SBS | 24 |
3 | Garate Cepa, Juan Manuel | ESP | RAB | 19 |
4 | Tiralongo, Paolo | ITA | AST | 15 |
5 | Astarloza Chaurreau, Mikel | ESP | 12 | |
6 | Arroyo Duran, David | ESP | MOV | 10 |
7 | Breschel, Matti | DEN | RAB | 9 |
8 | Zandio Echaide, Xabier | ESP | SKY | 8 |
9 | Gilbert, Philippe | BEL | OLO | 7 |
10 | Minard, Sébastien | FRA | ALM | 6 |
11 | Bonnaire, Olivier | FRA | FDJ | 5 |
12 | Arrieta Lujambio, José Luis | ESP | ALM | 4 |
13 | Ignatiev, Mikhail | RUS | KAT | 3 |
14 | Vanotti, Alessandro | ITA | LIQ | 2 |
15 | Jacobs, Pieter | BEL | TSV | 1 |
Zum Resultat: Ausreißertag bei der Vuelta: David Garcia Dapena feiert Sieg |
