Pl. | Fahrer | Land | Team | Pkt. |
| | | | |
1 | Erviti Ollo, Imanol | ESP | MOV | 30 |
2 | Roche, Nicolas | IRL | ALM | 24 |
3 | Herrero Llorente, David | ESP | | 19 |
4 | Kiryienka, Vasil | BLR | MOV | 15 |
5 | Kroon, Karsten | NED | BMC | 12 |
6 | Van Avermaet, Greg | BEL | BMC | 10 |
7 | Franzoi, Enrico | ITA | | 9 |
8 | Bettini, Paolo | ITA | | 8 |
9 | Grivko, Andriy | UKR | AST | 7 |
10 | Ruiz Sánchez, José | ESP | | 6 |
11 | Vanendert, Jelle | BEL | OLO | 5 |
12 | Flecha Giannoni, Juan Antonio | ESP | SKY | 4 |
13 | Cuesta Lopez De Castro, Iñigo | ESP | CJR | 3 |
14 | Garcia Acosta, José Vicente | ESP | MOV | 2 |
15 | Perez Lezaun, Alan | ESP | EUS | 1 |
Zum Resultat:
|