
Ranglistenarchiv 2009
ZurückLa Tropicale Amissa Bongo (Tabo) - Gesamtwertung
Pl. | Fahrer | Land | Team | Pkt. |
1 | Ladagnous, Matthieu | FRA | FDJ | 30 |
2 | Cardoso, Filipe Duarte Sousa | POR | LRM | 22 |
3 | Rolland, Pierre | FRA | EUC | 18 |
4 | Coppel, Jérôme | FRA | SAU | 14 |
5 | Tschopp, Johann | SUI | BMC | 12 |
6 | Sokolov, Evgeny | RUS | 10 | |
7 | Ball, Jamie | RSA | 8 | |
8 | Cardoso, Manuel Antonio Leal | POR | RSH | 6 |
9 | Le Floch, Guillaume | FRA | EUC | 4 |
10 | Roux, Anthony | FRA | FDJ | 2 |
Zum Resultat: La Tropicale Amissa Bongo (Tabo) (2.1) |
