Ranglistenarchiv 2009
ZurückTour Down Under - Etappe 4
Pl. | Fahrer | Land | Team | Pkt. |
1 | Davis, Allan | AUS | AST | 20 |
2 | Brown, Graeme | AUS | RAB | 15 |
3 | Rojas Gil, José Joaquín | ESP | MOV | 11 |
4 | O'Grady, Stuart | AUS | LEO | 8 |
5 | Renshaw, Mark | AUS | THR | 6 |
6 | Leezer, Tom | NED | RAB | 5 |
7 | Viganò, Davide | ITA | LEO | 4 |
8 | Veikkanen, Jussi | FIN | OLO | 3 |
9 | McEwen, Robbie | AUS | RSH | 2 |
10 | Hinault, Sébastien | FRA | ALM | 1 |
Zum Resultat: Tour Down Under - Etappe 4 |