
Ranglistenarchiv 2009
ZurückAmgen Tour of California - Gesamtwertung
Pl. | Fahrer | Land | Team | Pkt. |
1 | Leipheimer, Levi | USA | RSH | 50 |
2 | Zabriskie, David | USA | GRM | 40 |
3 | Rogers, Michael | AUS | SKY | 32 |
4 | Voigt, Jens | GER | LEO | 26 |
5 | Löfkvist, Thomas | SWE | SKY | 22 |
6 | Nibali, Vincenzo | ITA | LIQ | 20 |
7 | Armstrong, Lance | USA | RSH | 18 |
8 | Gesink, Robert | NED | RAB | 16 |
9 | Danielson, Thomas | USA | GRM | 14 |
10 | Rubiera Vigil, José Luis | ESP | RSH | 12 |
11 | Seeldraeyers, Kevin | BEL | QST | 10 |
12 | Schleck, Frank | LUX | LEO | 8 |
13 | Sevilla Ribera, Oscar | ESP | 6 | |
14 | Van De Walle, Jurgen | BEL | OLO | 4 |
15 | Hincapie, George | USA | BMC | 2 |
Zum Resultat: Amgen Tour of California - Etappe 8 |
