
Ranglistenarchiv 2009
ZurückVuelta a Cuba - Etappe 13
Pl. | Fahrer | Land | Team | Pkt. |
1 | Funes, Noslen | CUB | 3 | |
2 | Lacombe, Keven | CAN | CSM | 2 |
3 | Arias Perez, Jan Carlos | CUB | 1 | |
Zum Resultat: Vuelta a Cuba (2.2) |

Pl. | Fahrer | Land | Team | Pkt. |
1 | Funes, Noslen | CUB | 3 | |
2 | Lacombe, Keven | CAN | CSM | 2 |
3 | Arias Perez, Jan Carlos | CUB | 1 | |
Zum Resultat: Vuelta a Cuba (2.2) |
GOOGLE-SUCHELiVE-RADSPORT-SUCHEANZEiGEN
Anzeigen
|