
Ranglistenarchiv 2009
ZurückClasica de Almeria
Pl. | Fahrer | Land | Team | Pkt. |
1 | Henderson, Gregory | NZL | SKY | 30 |
2 | Brown, Graeme | AUS | RAB | 22 |
3 | Garzelli, Stefano | ITA | ASA | 18 |
4 | Benitez Pomares, Javier | ESP | 14 | |
5 | Pérez Moreno, Rubén | ESP | EUS | 12 |
6 | Jérôme, Vincent | FRA | EUC | 10 |
7 | Martin, Tony | GER | THR | 8 |
8 | Sánchez Gil, Luis León | ESP | RAB | 6 |
9 | Kolobnev, Alexandr | RUS | KAT | 4 |
10 | Jufre Pou, Josep | ESP | AST | 2 |
Zum Resultat: Clasica de Almeria (1.1) |
