
Ranglistenarchiv 2006
ZurückClassic Haribo
Pl. | Fahrer | Land | Team | Pkt. |
1 | Coyot, Arnaud | FRA | COF | 30 |
2 | Hushovd, Thor | NOR | C.A | 22 |
3 | Facci, Mauro | ITA | BAR | 18 |
4 | Van Impe, Kevin | BEL | QSI | 14 |
5 | Brown, Graeme | AUS | RAB | 12 |
6 | Van Bon, Leon | NED | DVL | 10 |
7 | Haddou, Saïd | FRA | AUB | 8 |
8 | Kirsipuu, Jaan | EST | C.A | 6 |
9 | Vanlandschoot, James | BEL | LAN | 4 |
10 | Gardeyn, Gorik | BEL | UNI | 2 |
Zum Resultat: Classic Haribo |
