
Ranglistenarchiv 2009
ZurückVuelta Mexico Telmex - Etappe 2
Pl. | Fahrer | Land | Team | Pkt. |
1 | Rodriguez Ortiz, Jackson Jesus | VEN | AND | 3 |
2 | Pinfold, Andrew | CAN | UHC | 2 |
3 | Sobrino Martinez, Joaquin | ESP | CJR | 1 |
Zum Resultat: Vuelta Mexico Telmex (2.2) |

Pl. | Fahrer | Land | Team | Pkt. |
1 | Rodriguez Ortiz, Jackson Jesus | VEN | AND | 3 |
2 | Pinfold, Andrew | CAN | UHC | 2 |
3 | Sobrino Martinez, Joaquin | ESP | CJR | 1 |
Zum Resultat: Vuelta Mexico Telmex (2.2) |
GOOGLE-SUCHELiVE-RADSPORT-SUCHEANZEiGEN
Anzeigen
|