Ranglistenarchiv 2009
ZurückTirreno - Adriatico - Etappe 3
Pl. | Fahrer | Land | Team | Pkt. |
1 | Farrar, Tyler | USA | GRM | 20 |
2 | Cavendish, Mark | GBR | THR | 15 |
3 | Rossi, Enrico | ITA | FLM | 11 |
4 | Boonen, Tom | BEL | QST | 8 |
5 | McEwen, Robbie | AUS | RSH | 6 |
6 | O'Grady, Stuart | AUS | LEO | 5 |
7 | Hunter, Robert | RSA | RSH | 4 |
8 | Paolini, Luca | ITA | KAT | 3 |
9 | Hushovd, Thor | NOR | GRM | 2 |
10 | Bozic, Borut | SLO | VCD | 1 |
Zum Resultat: Tirreno - Adriatico - Etappe 3 |