
Ranglistenarchiv 2009
ZurückCritérium International - Gesamtwertung
Pl. | Fahrer | Land | Team | Pkt. |
1 | Voigt, Jens | GER | LEO | 50 |
2 | Rabon, Frantisek | CZE | THR | 40 |
3 | Pate, Danny | USA | THR | 32 |
4 | Monfort, Maxime | BEL | LEO | 26 |
5 | Lemoine, Cyril | FRA | SAU | 22 |
6 | Coppel, Jérôme | FRA | SAU | 20 |
7 | Oroz Ugalde, Juan José | ESP | EUS | 18 |
8 | Demaret, Jean-Eudes | FRA | COF | 16 |
9 | Nocentini, Rinaldo | ITA | ALM | 14 |
10 | Petrov, Evgeni | RUS | AST | 12 |
11 | Roche, Nicolas | IRL | ALM | 10 |
12 | Trofimov, Yury | RUS | KAT | 8 |
13 | Schleck, Frank | LUX | LEO | 6 |
14 | Carrara, Matteo | ITA | VCD | 4 |
15 | Le Mevel, Christophe | FRA | GRM | 2 |
Zum Resultat: Critérium International (2.HC) |
