Ranglistenarchiv 2009
Zurück
Albert Achterhes Profronde van Drenthe
Pl. | Fahrer | Land | Team | Pkt. |
| | | | |
1 | Biondo, Maurizio | ITA | | 30 |
2 | Van Hummel, Kenny Robert | NED | SKS | 22 |
3 | Bole, Grega | SLO | LAM | 18 |
4 | Cooke, Baden | AUS | SBS | 14 |
5 | Rollin, Dominique | CAN | FDJ | 12 |
6 | Van Groen, Arnoud | NED | VWA | 10 |
7 | Bos, Marco | NED | CJP | 8 |
8 | Van Winden, Dennis | NED | RAB | 6 |
9 | Kreder, Michel | NED | GRM | 4 |
10 | Maserati, Alessandro | ITA | FLM | 2 |
Zum Resultat:
|