
Ranglistenarchiv 2009
ZurückScheldeprijs
Pl. | Fahrer | Land | Team | Pkt. |
1 | Petacchi, Alessandro | ITA | LAM | 50 |
2 | Van Hummel, Kenny Robert | NED | SKS | 40 |
3 | Rollin, Dominique | CAN | FDJ | 32 |
4 | Cruz, Antonio | USA | 26 | |
5 | Wrolich, Peter | AUT | MRM | 22 |
6 | Starzengruber, Harald | AUT | 20 | |
7 | Schröder, Björn | GER | MRM | 18 |
8 | Carrasco Gamiz, José Luis | ESP | 16 | |
9 | Eisel, Bernhard | AUT | THR | 14 |
10 | Vanlandschoot, James | BEL | VWA | 12 |
11 | Goss, Matthew Harley | AUS | THR | 10 |
12 | Maserati, Alessandro | ITA | FLM | 8 |
13 | Kostyuk, Denys | UKR | LAM | 6 |
14 | Peeters, Kevin | BEL | LAN | 4 |
15 | Zberg, Markus | SUI | 2 | |
Zum Resultat: Scheldeprijs (1.HC) |
