
Ranglistenarchiv 2009
ZurückAmstel Gold Race
Pl. | Fahrer | Land | Team | Pkt. |
1 | Ivanov, Serguei | RUS | KAT | 80 |
2 | Kroon, Karsten | NED | BMC | 66 |
3 | Gesink, Robert | NED | RAB | 54 |
4 | Gilbert, Philippe | BEL | OLO | 44 |
5 | Cunego, Damiano | ITA | LAM | 36 |
6 | Kolobnev, Alexandr | RUS | KAT | 30 |
7 | Gerrans, Simon | AUS | SKY | 28 |
8 | Nuyens, Nick | BEL | SBS | 26 |
9 | Pfannberger, Christian | AUT | 24 | |
10 | Schleck, Andy | LUX | LEO | 22 |
11 | Knees, Christian | GER | SKY | 20 |
12 | Vaugrenard, Benoît | FRA | FDJ | 18 |
13 | Pineau, Jérôme | FRA | QST | 16 |
14 | Sánchez Gonzalez, Samuel | ESP | EUS | 14 |
15 | Albasini, Michael | SUI | THR | 12 |
16 | Sörensen, Nicki | DEN | SBS | 10 |
17 | Scarponi, Michele | ITA | LAM | 8 |
18 | Kreuziger, Roman | CZE | AST | 6 |
19 | Nibali, Vincenzo | ITA | LIQ | 4 |
20 | Larsson, Gustav Erik | SWE | SBS | 2 |
Zum Resultat: AMSTEL GOLD RACE |
