
Ranglistenarchiv 2009
ZurückBayern-Rundfahrt - Etappe 2
Pl. | Fahrer | Land | Team | Pkt. |
1 | Eibegger, Markus | AUT | FOT | 15 |
2 | Denifl, Stefan | AUT | LEO | 11 |
3 | Gerdemann, Linus | GER | LEO | 8 |
4 | Monfort, Maxime | BEL | LEO | 6 |
5 | Bochmann Larsen, Lasse | DEN | GLU | 4 |
6 | Calzati, Sylvain | FRA | BSC | 2 |
7 | Le Lay, David | FRA | ALM | 1 |
Zum Resultat: Bayern-Rundfahrt - Etappe 2 |
