
Ranglistenarchiv 2009
ZurückTour of Japan - Etappe 4
Pl. | Fahrer | Land | Team | Pkt. |
1 | Bobridge, Jack | AUS | GRM | 3 |
2 | Kvasina, Matija | CRO | RAR | 2 |
3 | Fofonov, Dmitriy | KAZ | AST | 1 |
Zum Resultat: Tour of Japan (2.2) |

Pl. | Fahrer | Land | Team | Pkt. |
1 | Bobridge, Jack | AUS | GRM | 3 |
2 | Kvasina, Matija | CRO | RAR | 2 |
3 | Fofonov, Dmitriy | KAZ | AST | 1 |
Zum Resultat: Tour of Japan (2.2) |
GOOGLE-SUCHELiVE-RADSPORT-SUCHEANZEiGEN
Anzeigen
|