Ranglistenarchiv 2009
ZurückBayern-Rundfahrt - Gesamtwertung
Pl. | Fahrer | Land | Team | Pkt. |
1 | Gerdemann, Linus | GER | LEO | 50 |
2 | Monfort, Maxime | BEL | LEO | 40 |
3 | Le Lay, David | FRA | ALM | 32 |
4 | Bochmann Larsen, Lasse | DEN | GLU | 26 |
5 | Eibegger, Markus | AUT | FOT | 22 |
6 | Calzati, Sylvain | FRA | BSC | 20 |
7 | Denifl, Stefan | AUT | LEO | 18 |
8 | Peterson, Thomas | USA | GRM | 16 |
9 | Geschke, Simon | GER | SKS | 14 |
10 | De Gendt, Thomas | BEL | VCD | 12 |
11 | Morkov Christensen, Michael | DEN | SBS | 10 |
12 | Galparsoro Martinez, Dionisio | ESP | 8 | |
13 | Patour, Kilian | FRA | 6 | |
14 | Irizar Aranburu, Markel | ESP | RSH | 4 |
15 | Chuzhda, Oleg | UKR | CJR | 2 |
Zum Resultat: Bayern-Rundfahrt (2.HC) |