
Ranglistenarchiv 2009
ZurückGiro d'Italia - Gesamtwertung
Pl. | Fahrer | Land | Team | Pkt. |
1 | Menchov, Denis | RUS | GEO | 200 |
2 | Di Luca, Danilo | ITA | KAT | 172 |
3 | Pellizotti, Franco | ITA | LIQ | 148 |
4 | Sastre Candil, Carlos | ESP | GEO | 128 |
5 | Basso, Ivan | ITA | LIQ | 112 |
6 | Leipheimer, Levi | USA | RSH | 100 |
7 | Garzelli, Stefano | ITA | ASA | 92 |
8 | Rogers, Michael | AUS | SKY | 84 |
9 | Valjavec, Tadej | SLO | ALM | 76 |
10 | Bruseghin, Marzio | ITA | MOV | 68 |
11 | Arroyo Duran, David | ESP | MOV | 60 |
12 | Armstrong, Lance | USA | RSH | 56 |
13 | Serpa Perez, Jose Rodolfo | COL | AND | 52 |
14 | Seeldraeyers, Kevin | BEL | QST | 48 |
15 | Popovych, Yaroslav | UKR | RSH | 44 |
16 | Siutsou, Kanstantsin | BLR | THR | 40 |
17 | Masciarelli, Francesco | ITA | AST | 38 |
18 | Brajkovic, Janez | SLO | RSH | 36 |
19 | Cunego, Damiano | ITA | LAM | 34 |
20 | Bak, Lars Ytting | DEN | THR | 32 |
21 | De Greef, Francis | BEL | OLO | 30 |
22 | Grivko, Andriy | UKR | AST | 28 |
23 | Vorganov, Eduard | RUS | KAT | 26 |
24 | Simoni, Gilberto | ITA | LAM | 24 |
25 | Löfkvist, Thomas | SWE | SKY | 22 |
26 | Rodriguez Ortiz, Jackson Jesus | VEN | AND | 20 |
27 | Bosisio, Gabriele | ITA | 18 | |
28 | Ten Dam, Laurens | NED | RAB | 16 |
29 | Rohregger, Thomas | AUT | LEO | 14 |
30 | Ochoa, Carlos José | VEN | AND | 12 |
31 | Navarro Garcia, Daniel | ESP | SBS | 10 |
32 | Scarponi, Michele | ITA | LAM | 8 |
33 | Pauwels, Serge | BEL | SKY | 6 |
34 | Petrov, Evgeni | RUS | AST | 4 |
35 | Zeits, Andrey | KAZ | AST | 2 |
Zum Resultat: GIRO D´ITALIA 2009 |
