
Ranglistenarchiv 2006
ZurückCritérium du Dauphiné Libéré - Prolog
Pl. | Fahrer | Land | Team | Pkt. |
1 | Zabriskie, David | USA | CSC | 20 |
2 | Hincapie, George | USA | DSC | 15 |
3 | O'Grady, Stuart | AUS | CSC | 11 |
4 | Lang, Sebastian | GER | GST | 8 |
5 | Posthuma, Joost | NED | RAB | 6 |
6 | Devolder, Stijn | BEL | DSC | 5 |
7 | Valverde Belmonte, Alejandro | ESP | CEI | 4 |
8 | Gusev, Vladimir | RUS | DSC | 3 |
9 | Landis, Floyd | USA | PHO | 2 |
10 | Kashechkin, Andrey | KAZ | AWT | 1 |
Zum Resultat: Critérium du Dauphiné Libéré |
