
Ranglistenarchiv 2009
ZurückMemorial Marco Pantani
Pl. | Fahrer | Land | Team | Pkt. |
1 | Ferrari, Roberto | ITA | AND | 30 |
2 | Visconti, Gianfranco | ITA | DER | 22 |
3 | Agnoli, Valerio | ITA | LIQ | 18 |
4 | Ginanni, Francesco | ITA | AND | 14 |
5 | Ponzi, Simone | ITA | LIQ | 12 |
6 | Proch, Walter | ITA | BUC | 10 |
7 | Moletta, Andrea | ITA | 8 | |
8 | Loria, Domenico | ITA | CDC | 6 |
9 | Taborre, Fabio | ITA | SDA | 4 |
10 | Tamayo Martinez, Diego Alejandro | COL | CMO | 2 |
Zum Resultat: Memorial Marco Pantani (1.1) |
