
Ranglistenarchiv 2009
ZurückPhiladelphia International Championship
Pl. | Fahrer | Land | Team | Pkt. |
1 | Greipel, André | GER | OLO | 50 |
2 | Henderson, Gregory | NZL | SKY | 40 |
3 | O'Bee, Kirk | USA | 32 | |
4 | Starzengruber, Harald | AUT | 26 | |
5 | Vitoria, David | SUI | FOT | 22 |
6 | Lacombe, Keven | CAN | CSM | 20 |
7 | Borrajo, Alejandro Alberto | ARG | JSH | 18 |
8 | Stevenson, Christopher | SWE | 16 | |
9 | Haedo, Lucas Sebastian | ARG | SBS | 14 |
10 | Pinfold, Andrew | CAN | UHC | 12 |
11 | Candelario, Alex | USA | KBS | 10 |
12 | Petersen, Soren | DEN | 8 | |
13 | Cruz, Antonio | USA | 6 | |
14 | Cantwell, Jonathan | AUS | VAU | 4 |
15 | Elken, Evan | USA | 2 | |
Zum Resultat: Philadelphia International Championship (1.HC) |
