Ranglistenarchiv 2009
ZurückCritérium du Dauphiné Libéré - Etappe 8
Pl. | Fahrer | Land | Team | Pkt. |
1 | Clement, Stef | NED | RAB | 20 |
2 | Duggan, Timothy | USA | LIQ | 15 |
3 | Joly, Sébastien | FRA | SAU | 11 |
4 | Hansen, Adam | AUS | OLO | 8 |
5 | Kuschynski, Aleksandr | BLR | KAT | 6 |
6 | Antón Hernandez, Igor | ESP | EUS | 5 |
7 | Moncoutié, David | FRA | COF | 4 |
8 | Righi, Daniele | ITA | LAM | 3 |
9 | Dupont, Hubert | FRA | ALM | 2 |
10 | Wynants, Maarten | BEL | RAB | 1 |
Zum Resultat: Critérium du Dauphiné Libéré - Etappe 8 |