
Ranglistenarchiv 2009
ZurückCritérium du Dauphiné Libéré - Gesamtwertung
Pl. | Fahrer | Land | Team | Pkt. |
1 | Valverde Belmonte, Alejandro | ESP | GCE | 100 |
2 | Evans, Cadel | AUS | BMC | 86 |
3 | Contador Velasco, Alberto | ESP | SBS | 74 |
4 | Gesink, Robert | NED | RAB | 64 |
5 | Astarloza Chaurreau, Mikel | ESP | 56 | |
6 | Fuglsang, Jakob | DEN | LEO | 50 |
7 | Nibali, Vincenzo | ITA | LIQ | 46 |
8 | Zubeldia Agirre, Haimar | ESP | RSH | 42 |
9 | Millar, David | GBR | GRM | 38 |
10 | Le Mevel, Christophe | FRA | GRM | 34 |
11 | Moncoutié, David | FRA | COF | 30 |
12 | Szmyd, Sylwester | POL | LIQ | 28 |
13 | Clement, Stef | NED | RAB | 26 |
14 | Efimkin, Vladimir | RUS | ALM | 24 |
15 | Arrieta Lujambio, José Luis | ESP | ALM | 22 |
16 | Frei, Thomas | SUI | BMC | 20 |
17 | Rolland, Pierre | FRA | EUC | 18 |
18 | Antón Hernandez, Igor | ESP | EUS | 16 |
19 | Knees, Christian | GER | SKY | 14 |
20 | Goubert, Stéphane | FRA | 12 | |
21 | Botcharov, Alexandre | RUS | KAT | 10 |
22 | Petrov, Evgeni | RUS | AST | 8 |
23 | Hernandez Blazquez, Jesús | ESP | SBS | 6 |
24 | Lewis, Craig | USA | THR | 4 |
25 | Hansen, Adam | AUS | OLO | 2 |
Zum Resultat: CRITÉRIUM DU DAUPHINÉ LIBÉRÉ |
