
Ranglistenarchiv 2009
ZurückInt. Österreich-Rundfahrt - Gesamtwertung
Pl. | Fahrer | Land | Team | Pkt. |
1 | Albasini, Michael | SUI | THR | 50 |
2 | Pidgornyy, Ruslan | UKR | VCD | 40 |
3 | Samoilau, Branislau | BLR | MOV | 32 |
4 | Seeldraeyers, Kevin | BEL | QST | 26 |
5 | Reda, Francesco | ITA | QST | 22 |
6 | Weening, Pieter | NED | RAB | 20 |
7 | Caruso, Giampaolo | ITA | KAT | 18 |
8 | Denifl, Stefan | AUT | LEO | 16 |
9 | Vanendert, Jelle | BEL | OLO | 14 |
10 | Peterson, Thomas | USA | GRM | 12 |
11 | Kiserlovski, Robert | CRO | AST | 10 |
12 | Tankink, Bram | NED | RAB | 8 |
13 | Devenyns, Dries | BEL | QST | 6 |
14 | Brändle, Matthias | AUT | GEO | 4 |
15 | Duggan, Timothy | USA | LIQ | 2 |
Zum Resultat: Int. Österreich-Rundfahrt (2.HC) |
