
Ranglistenarchiv 2009
ZurückTour de France - Etappe 15
Pl. | Fahrer | Land | Team | Pkt. |
1 | Contador Velasco, Alberto | ESP | SBS | 30 |
2 | Schleck, Andy | LUX | LEO | 24 |
3 | Nibali, Vincenzo | ITA | LIQ | 19 |
4 | Schleck, Frank | LUX | LEO | 15 |
5 | Wiggins, Bradley | GBR | SKY | 12 |
6 | Sastre Candil, Carlos | ESP | GEO | 10 |
7 | Evans, Cadel | AUS | BMC | 9 |
8 | Klöden, Andreas | GER | RSH | 8 |
9 | Armstrong, Lance | USA | RSH | 7 |
10 | Kirchen, Kim | LUX | KAT | 6 |
11 | Kreuziger, Roman | CZE | AST | 5 |
12 | Martin, Tony | GER | THR | 4 |
13 | Karpets, Vladimir | RUS | KAT | 3 |
14 | Monfort, Maxime | BEL | LEO | 2 |
15 | Le Mevel, Christophe | FRA | GRM | 1 |
Zum Resultat: Tour de France - Etappe 15 |
