
Ranglistenarchiv 2009
ZurückTour de France - Gesamtwertung
Pl. | Fahrer | Land | Team | Pkt. |
1 | Contador Velasco, Alberto | ESP | SBS | 200 |
2 | Schleck, Andy | LUX | LEO | 172 |
3 | Armstrong, Lance | USA | RSH | 148 |
4 | Wiggins, Bradley | GBR | SKY | 128 |
5 | Schleck, Frank | LUX | LEO | 112 |
6 | Klöden, Andreas | GER | RSH | 100 |
7 | Nibali, Vincenzo | ITA | LIQ | 92 |
8 | Vande Velde, Christian | USA | GRM | 84 |
9 | Kreuziger, Roman | CZE | AST | 76 |
10 | Le Mevel, Christophe | FRA | GRM | 68 |
11 | Astarloza Chaurreau, Mikel | ESP | 60 | |
12 | Casar, Sandy | FRA | FDJ | 56 |
13 | Karpets, Vladimir | RUS | KAT | 52 |
14 | Nocentini, Rinaldo | ITA | ALM | 48 |
15 | Van Den Broeck, Jurgen | BEL | OLO | 44 |
16 | Goubert, Stéphane | FRA | 40 | |
17 | Sastre Candil, Carlos | ESP | GEO | 38 |
18 | Botcharov, Alexandre | RUS | KAT | 36 |
19 | Hincapie, George | USA | BMC | 34 |
20 | Chavanel, Sylvain | FRA | QST | 32 |
21 | Knees, Christian | GER | SKY | 30 |
22 | Rolland, Pierre | FRA | EUC | 28 |
23 | Roche, Nicolas | IRL | ALM | 26 |
24 | Gerdemann, Linus | GER | LEO | 24 |
25 | Feillu, Brice | FRA | LEO | 22 |
26 | Sánchez Gil, Luis León | ESP | RAB | 20 |
27 | Zubeldia Agirre, Haimar | ESP | RSH | 18 |
28 | Monfort, Maxime | BEL | LEO | 16 |
29 | Moreau, Christophe | FRA | GCE | 14 |
30 | Evans, Cadel | AUS | BMC | 12 |
31 | Sörensen, Nicki | DEN | SBS | 10 |
32 | Velits, Peter | SVK | THR | 8 |
33 | Dupont, Hubert | FRA | ALM | 6 |
34 | Sörensen, Chris Anker | DEN | SBS | 4 |
35 | Paulinho, Sergio Miguel Moreira | POR | RSH | 2 |
Zum Resultat: Tour de France - Etappe 21 |
