
Ranglistenarchiv 2009
ZurückVattenfall-Cyclassics
Pl. | Fahrer | Land | Team | Pkt. |
1 | Farrar, Tyler | USA | GRM | 80 |
2 | Breschel, Matti | DEN | RAB | 66 |
3 | Ciolek, Gerald | GER | QST | 54 |
4 | Davis, Allan | AUS | AST | 44 |
5 | Fernández De Larrea, Koldo | ESP | EUS | 36 |
6 | Viganò, Davide | ITA | LEO | 30 |
7 | Bennati, Daniele | ITA | LEO | 28 |
8 | Sabatini, Fabio | ITA | LIQ | 26 |
9 | Bandiera, Marco | ITA | QST | 24 |
10 | Guarnieri, Jacopo | ITA | LIQ | 22 |
11 | Bonnet, William | FRA | FDJ | 20 |
12 | Rojas Gil, José Joaquín | ESP | MOV | 18 |
13 | Mikhailov, Guennadi | RUS | 16 | |
14 | Dietziker, Andreas | SUI | APP | 14 |
15 | Brown, Graeme | AUS | RAB | 12 |
16 | Chérel, Mickaël | FRA | ALM | 10 |
17 | Curvers, Roy | NED | SKS | 8 |
18 | De Kort, Koen | NED | SKS | 6 |
19 | Gavazzi, Francesco | ITA | LAM | 4 |
20 | Usov, Alexandre | BLR | ISE | 2 |
Zum Resultat: VATTENFALL CYCLASSICS |
