
Ranglistenarchiv 2009
ZurückVuelta a España - Etappe 3
Pl. | Fahrer | Land | Team | Pkt. |
1 | Henderson, Gregory | NZL | SKY | 30 |
2 | Bozic, Borut | SLO | VCD | 24 |
3 | Freire Gómez, Oscar | ESP | RAB | 19 |
4 | Greipel, André | GER | OLO | 15 |
5 | Bonnet, William | FRA | FDJ | 12 |
6 | Boonen, Tom | BEL | QST | 10 |
7 | Hammond, Roger | GBR | GRM | 9 |
8 | Weylandt, Wouter | BEL | LEO | 8 |
9 | O'Grady, Stuart | AUS | LEO | 7 |
10 | Roelandts, Jurgen | BEL | OLO | 6 |
11 | Farrar, Tyler | USA | GRM | 5 |
12 | Pacheco Torres, Francisco José | ESP | XAC | 4 |
13 | Bennati, Daniele | ITA | LEO | 3 |
14 | Chavanel, Sébastien | FRA | EUC | 2 |
15 | Duque, Leonardo Fabio | COL | COF | 1 |
Zum Resultat: Vuelta a España - Etappe 3 |
