
Ranglistenarchiv 2009
ZurückTour of Britain - Gesamtwertung
Pl. | Fahrer | Land | Team | Pkt. |
1 | Boasson Hagen, Edvald | NOR | SKY | 30 |
2 | Sutton, Christopher | AUS | SKY | 22 |
3 | Reimer, Martin | GER | SKS | 18 |
4 | Reus, Kai | NED | RAB | 14 |
5 | Downing, Russell | GBR | SKY | 12 |
6 | Thomas, Geraint | GBR | SKY | 10 |
7 | Lequatre, Geoffroy | FRA | RSH | 8 |
8 | Clarke, Simon | AUS | AST | 6 |
9 | Honig, Reinier | NED | LAN | 4 |
10 | House, Kristian | GBR | RCS | 2 |
Zum Resultat: Tour of Britain (2.1) |
