
Ranglistenarchiv 2009
ZurückCircuit Franco-Belge - Punktewertung
Pl. | Fahrer | Land | Team | Pkt. |
1 | Farrar, Tyler | USA | GRM | 5 |
2 | Boonen, Tom | BEL | QST | 3 |
3 | Hammond, Roger | GBR | GRM | 1 |
Zum Resultat: Circuit Franco-Belge (2.1) |

Pl. | Fahrer | Land | Team | Pkt. |
1 | Farrar, Tyler | USA | GRM | 5 |
2 | Boonen, Tom | BEL | QST | 3 |
3 | Hammond, Roger | GBR | GRM | 1 |
Zum Resultat: Circuit Franco-Belge (2.1) |
GOOGLE-SUCHELiVE-RADSPORT-SUCHEANZEiGEN
Anzeigen
|