
Ranglistenarchiv 2009
ZurückJayco Herald Sun Tour - Gesamtwertung
Pl. | Fahrer | Land | Team | Pkt. |
1 | Wiggins, Bradley | GBR | SKY | 30 |
2 | Sutton, Christopher | AUS | SKY | 22 |
3 | Cantwell, Jonathan | AUS | VAU | 18 |
4 | Tuft, Svein | CAN | CSM | 14 |
5 | Van Ulden, Bernard | USA | JBC | 12 |
6 | Wilson, Matthew | AUS | GRM | 10 |
7 | Jacques-Maynes, Ben | USA | BPC | 8 |
8 | Kemps, Aaron | AUS | VAU | 6 |
9 | Zajicek, Phil | USA | VAU | 4 |
10 | Tanner, David | AUS | SBS | 2 |
Zum Resultat: Jayco Herald Sun Tour (2.1) |
