
Ranglistenarchiv 2009
ZurückGiro di Lombardia
Pl. | Fahrer | Land | Team | Pkt. |
1 | Gilbert, Philippe | BEL | OLO | 100 |
2 | Sánchez Gonzalez, Samuel | ESP | EUS | 86 |
3 | Kolobnev, Alexandr | RUS | KAT | 74 |
4 | Paolini, Luca | ITA | KAT | 64 |
5 | Hoogerland, Johnny | NED | VCD | 56 |
6 | Gesink, Robert | NED | RAB | 50 |
7 | Vinokourov, Alexandre | KAZ | AST | 46 |
8 | Martin, Daniel | IRL | GRM | 42 |
9 | Cobo Acebo, Juan José | ESP | GEO | 38 |
10 | Evans, Cadel | AUS | BMC | 34 |
11 | Bertagnolli, Leonardo | ITA | LAM | 30 |
12 | Horner, Christopher | USA | RSH | 28 |
13 | Basso, Ivan | ITA | LIQ | 26 |
14 | Cunego, Damiano | ITA | LAM | 24 |
15 | Masciarelli, Francesco | ITA | AST | 22 |
16 | Fuglsang, Jakob | DEN | LEO | 20 |
17 | Santambrogio, Mauro | ITA | BMC | 18 |
18 | Devenyns, Dries | BEL | QST | 16 |
19 | Zaugg, Oliver | SUI | LEO | 14 |
20 | Valjavec, Tadej | SLO | ALM | 12 |
21 | Uran Uran, Rigoberto | COL | SKY | 10 |
22 | Brajkovic, Janez | SLO | RSH | 8 |
23 | Sörensen, Chris Anker | DEN | SBS | 6 |
24 | Fernández De La Puebla Ramos, Alberto | ESP | 4 | |
25 | Cataldo, Dario | ITA | QST | 2 |
Zum Resultat: GIRO DI LOMBARDIA |
