
Ranglistenarchiv 2009
ZurückTour de Martinique - Etappe 3
Pl. | Fahrer | Land | Team | Pkt. |
1 | Ruffine, Joann | FRA | 3 | |
2 | Yamamoto, Masamichi | JPN | BGT | 2 |
3 | Diguet, Christophe | FRA | 1 | |
Zum Resultat: Tour cycliste International de Martinique (2.2) |

Pl. | Fahrer | Land | Team | Pkt. |
1 | Ruffine, Joann | FRA | 3 | |
2 | Yamamoto, Masamichi | JPN | BGT | 2 |
3 | Diguet, Christophe | FRA | 1 | |
Zum Resultat: Tour cycliste International de Martinique (2.2) |
GOOGLE-SUCHELiVE-RADSPORT-SUCHEANZEiGEN
Anzeigen
|