
Ranglistenarchiv 2010
ZurückLe Tour de Langkawi - Gesamtwertung
Pl. | Fahrer | Land | Team | Pkt. |
1 | Rujano Guillen, José Humberto | VEN | AND | 50 |
2 | Gong, Hyo Suk | KOR | SCT | 40 |
3 | Askari, Hossein | IRI | TPT | 32 |
4 | McDonald, Peter | AUS | DPC | 26 |
5 | Zargari, Amir | IRI | IAU | 22 |
6 | Eibegger, Markus | AUT | FOT | 20 |
7 | Shushemoin, Alexandre | KAZ | 18 | |
8 | Brändle, Matthias | AUT | GEO | 16 |
9 | Mizbani Iranagh, Ghader | IRI | TPT | 14 |
10 | Kazemi Sarai, Ahad | IRI | TPT | 12 |
11 | Pidgornyy, Ruslan | UKR | VCD | 10 |
12 | Susanto, Tonton | INA | IAU | 8 |
13 | Venter, Jaco | RSA | VWA | 6 |
14 | Benetseder, Josef | AUT | VBG | 4 |
15 | McLeod, Ian | RSA | MTN | 2 |
Zum Resultat: Le Tour de Langkawi (2.HC) |
