
Ranglistenarchiv 2010
ZurückTour du Finistère
Pl. | Fahrer | Land | Team | Pkt. |
1 | Vachon, Florian | FRA | BSC | 30 |
2 | Duque, Leonardo Fabio | COL | COF | 22 |
3 | Pineau, Cédric | FRA | FDJ | 18 |
4 | Hardy, Romain | FRA | BSC | 14 |
5 | Pinot, Thibaut | FRA | FDJ | 12 |
6 | Coppel, Jérôme | FRA | SAU | 10 |
7 | Janiszewski, Sylwester | POL | CCC | 8 |
8 | Gonzalo Ramirez, Eduardo | ESP | BSC | 6 |
9 | Charteau, Anthony | FRA | EUC | 4 |
10 | Roy, Jérémy | FRA | FDJ | 2 |
Zum Resultat: Tour du Finistère (1.1) |
