
Ranglistenarchiv 2010
ZurückGiro d'Italia - Gesamtwertung
Pl. | Fahrer | Land | Team | Pkt. |
1 | Basso, Ivan | ITA | LIQ | 200 |
2 | Arroyo Duran, David | ESP | MOV | 172 |
3 | Nibali, Vincenzo | ITA | LIQ | 148 |
4 | Scarponi, Michele | ITA | LAM | 128 |
5 | Evans, Cadel | AUS | BMC | 112 |
6 | Vinokourov, Alexandre | KAZ | AST | 100 |
7 | Porte, Richie | AUS | SBS | 92 |
8 | Sastre Candil, Carlos | ESP | GEO | 84 |
9 | Pinotti, Marco | ITA | THR | 76 |
10 | Kiserlovski, Robert | CRO | AST | 68 |
11 | Cunego, Damiano | ITA | LAM | 60 |
12 | Mollema, Bauke | NED | RAB | 56 |
13 | Gadret, John | FRA | ALM | 52 |
14 | Karpets, Vladimir | RUS | KAT | 48 |
15 | Ardila Cano, Mauricio Alberto | COL | GEO | 44 |
16 | Gerdemann, Linus | GER | LEO | 40 |
17 | Cioni, Dario David | ITA | SKY | 38 |
18 | Kruijswijk, Steven | NED | RAB | 36 |
19 | Efimkin, Alexander | RUS | TT1 | 34 |
20 | Dupont, Hubert | FRA | ALM | 32 |
21 | De Greef, Francis | BEL | OLO | 30 |
22 | Mayoz Echeverria, Iban | ESP | FOT | 28 |
23 | Voeckler, Thomas | FRA | EUC | 26 |
24 | Weening, Pieter | NED | RAB | 24 |
25 | Miholjevic, Vladimir | CRO | ASA | 22 |
26 | Moreno Fernández, Daniel | ESP | KAT | 20 |
27 | Sörensen, Chris Anker | DEN | SBS | 18 |
28 | Trofimov, Yury | RUS | KAT | 16 |
29 | Wegelius, Charles | GBR | UHC | 14 |
30 | Serpa Perez, Jose Rodolfo | COL | AND | 12 |
31 | Petrov, Evgeni | RUS | AST | 10 |
32 | Agnoli, Valerio | ITA | LIQ | 8 |
33 | Didier, Laurent | LUX | SBS | 6 |
34 | Tschopp, Johann | SUI | BMC | 4 |
35 | Uran Uran, Rigoberto | COL | SKY | 2 |
Zum Resultat: GIRO D´ITALIA 2010 |
