
Ranglistenarchiv 2010
ZurückCritérium du Dauphiné - Gesamtwertung
Pl. | Fahrer | Land | Team | Pkt. |
1 | Brajkovic, Janez | SLO | RSH | 100 |
2 | Contador Velasco, Alberto | ESP | SBS | 86 |
3 | Van Garderen, Tejay | USA | THR | 74 |
4 | Van Den Broeck, Jurgen | BEL | OLO | 64 |
5 | Coppel, Jérôme | FRA | SAU | 56 |
6 | Vogondy, Nicolas | FRA | COF | 50 |
7 | Riblon, Christophe | FRA | ALM | 46 |
8 | Rolland, Pierre | FRA | EUC | 42 |
9 | Horner, Christopher | USA | RSH | 38 |
10 | Szmyd, Sylwester | POL | LIQ | 34 |
11 | Sicard, Romain | FRA | EUS | 30 |
12 | Samoilau, Branislau | BLR | MOV | 28 |
13 | Knees, Christian | GER | SKY | 26 |
14 | Le Mevel, Christophe | FRA | GRM | 24 |
15 | Koren, Kristjan | SLO | LIQ | 22 |
16 | Duran Aroca, Arkaitz | ESP | GEO | 20 |
17 | Gusev, Vladimir | RUS | KAT | 18 |
18 | Sánchez Gonzalez, Samuel | ESP | EUS | 16 |
19 | Di Grégorio, Rémy | FRA | AST | 14 |
20 | Pinot, Thibaut | FRA | FDJ | 12 |
21 | Thomas, Geraint | GBR | SKY | 10 |
22 | Le Lay, David | FRA | ALM | 8 |
23 | Moreau, Christophe | FRA | GCE | 6 |
24 | Dessel, Cyril | FRA | ALM | 4 |
25 | Menchov, Denis | RUS | GEO | 2 |
Zum Resultat: CRITÉRIUM DU DAUPHINÉ |
