
Ranglistenarchiv 2010
ZurückTour de France - Etappe 5
Pl. | Fahrer | Land | Team | Pkt. |
1 | Cavendish, Mark | GBR | THR | 30 |
2 | Ciolek, Gerald | GER | QST | 24 |
3 | Boasson Hagen, Edvald | NOR | SKY | 19 |
4 | Rojas Gil, José Joaquín | ESP | MOV | 15 |
5 | Hushovd, Thor | NOR | GRM | 12 |
6 | Turgot, Sébastien | FRA | EUC | 10 |
7 | McEwen, Robbie | AUS | RSH | 9 |
8 | Petacchi, Alessandro | ITA | LAM | 8 |
9 | Mondory, Lloyd | FRA | ALM | 7 |
10 | Farrar, Tyler | USA | GRM | 6 |
11 | Dumoulin, Samuel | FRA | COF | 5 |
12 | Oss, Daniel | ITA | LIQ | 4 |
13 | Hondo, Danilo | GER | LAM | 3 |
14 | Roche, Nicolas | IRL | ALM | 2 |
15 | Arashiro, Yukiya | JPN | EUC | 1 |
Zum Resultat: Tour de France - Etappe 5 |
