
Ranglistenarchiv 2010
ZurückVattenfall Cyclassics
Pl. | Fahrer | Land | Team | Pkt. |
1 | Farrar, Tyler | USA | GRM | 80 |
2 | Boasson Hagen, Edvald | NOR | SKY | 66 |
3 | Greipel, André | GER | OLO | 54 |
4 | Kristoff, Alexander | NOR | BMC | 44 |
5 | Davis, Allan | AUS | AST | 36 |
6 | Bennati, Daniele | ITA | LEO | 30 |
7 | Leezer, Tom | NED | RAB | 28 |
8 | Mata Cabello, Enrique | ESP | FOT | 26 |
9 | Hinault, Sébastien | FRA | ALM | 24 |
10 | Marcato, Marco | ITA | VCD | 22 |
11 | Offredo, Yoann | FRA | FDJ | 20 |
12 | Roelandts, Jurgen | BEL | OLO | 18 |
13 | Guesdon, Frédéric | FRA | FDJ | 16 |
14 | Wrolich, Peter | AUT | MRM | 14 |
15 | Hulsmans, Kevin | BEL | QST | 12 |
16 | Haedo, Juan José | ARG | SBS | 10 |
17 | Sutton, Christopher | AUS | SKY | 8 |
18 | Hayman, Mathew | AUS | SKY | 6 |
19 | Ladagnous, Matthieu | FRA | FDJ | 4 |
20 | Curvers, Roy | NED | SKS | 2 |
Zum Resultat: VATTENFALL CYCLASSICS |
