
Ranglistenarchiv 2010
ZurückVuelta a España - Etappe 8
Pl. | Fahrer | Land | Team | Pkt. |
1 | Moncoutié, David | FRA | COF | 30 |
2 | Martinez, Serafin | ESP | XAC | 24 |
3 | Tschopp, Johann | SUI | BMC | 19 |
4 | Arrieta Lujambio, José Luis | ESP | ALM | 15 |
5 | Rodríguez Oliver, Joaquín | ESP | KAT | 12 |
6 | Nibali, Vincenzo | ITA | LIQ | 10 |
7 | Antón Hernandez, Igor | ESP | EUS | 9 |
8 | Bazayev, Assan | KAZ | AST | 8 |
9 | Tondo Volpini, Xavier | ESP | MOV | 7 |
10 | Sastre Candil, Carlos | ESP | GEO | 6 |
11 | Uran Uran, Rigoberto | COL | SKY | 5 |
12 | Bruseghin, Marzio | ITA | MOV | 4 |
13 | Danielson, Thomas | USA | GRM | 3 |
14 | Plaza Molina, Rubén | ESP | MOV | 2 |
15 | Roche, Nicolas | IRL | ALM | 1 |
Zum Resultat: Vuelta a España - Etappe 8 |
